板块概念列表
更新时间: 2026-08-10 15:20:04
统计概览
| 分类 | 数量 |
|---|
| 同花顺概念板块 | 375 |
| 申万一级行业 | 31 |
| 新浪行业板块 | 49 |
| 总计 | 455 |
一、同花顺概念板块(375个)
| 序号 | 概念名称 | 板块代码 |
|---|
| 1 | 阿尔茨海默概念 | 308614 |
| 2 | AI PC | 309121 |
| 3 | AI手机 | 309120 |
| 4 | AI语料 | 309126 |
| 5 | 阿里巴巴概念 | 301558 |
| 6 | 安防 | 300800 |
| 7 | 白酒概念 | 301496 |
| 8 | BC电池 | 309084 |
| 9 | 百度概念 | 301259 |
| 10 | 丙烯酸 | 305376 |
| 11 | 冰雪产业 | 307550 |
| 12 | 比亚迪概念 | 308972 |
| 13 | 参股保险 | 300018 |
| 14 | 宁德时代概念 | 306912 |
| 15 | 参股券商 | 300100 |
| 16 | 草甘膦 | 300157 |
| 17 | 参股银行 | 301270 |
| 18 | 长安汽车概念 | 309094 |
| 19 | 长三角一体化 | 308432 |
| 20 | 超超临界发电 | 308969 |
| 21 | 超导概念 | 309056 |
| 22 | 超级电容 | 300926 |
| 23 | 超级品牌 | 306750 |
| 24 | 车联网(车路协同) | 300163 |
| 25 | 成飞概念 | 309045 |
| 26 | 充电桩 | 300786 |
| 27 | 宠物经济 | 308588 |
| 28 | 重组蛋白 | 308822 |
| 29 | 抽水蓄能 | 308753 |
| 30 | 传感器 | 301016 |
| 31 | 创投 | 300168 |
| 32 | 创新药 | 308014 |
| 33 | 储能 | 306380 |
| 34 | 存储芯片 | 307940 |
| 35 | 大豆 | 301123 |
| 36 | 大飞机 | 300013 |
| 37 | 代糖概念 | 308696 |
| 38 | 国家大基金持股 | 307816 |
| 39 | 锂电池概念 | 300733 |
| 40 | 电子竞技 | 302027 |
| 41 | 电子身份证 | 308869 |
| 42 | 低空经济 | 309115 |
| 43 | 第三代半导体 | 308700 |
| 44 | 地下管网 | 301623 |
| 45 | 电力物联网 | 308477 |
| 46 | 动力电池回收 | 307822 |
| 47 | 东数西算(算力) | 308828 |
| 48 | 动物疫苗 | 308537 |
| 49 | 抖音概念(字节概念) | 308366 |
| 50 | 短剧游戏 | 309093 |
| 51 | 独角兽概念 | 308002 |
| 52 | 多模态AI | 309104 |
| 53 | 电子纸 | 301135 |
| 54 | EDR概念 | 308803 |
| 55 | ERP概念 | 309058 |
| 56 | 三胎概念 | 300891 |
| 57 | ETC | 308555 |
| 58 | 俄乌冲突概念 | 308850 |
| 59 | F5G概念 | 308977 |
| 60 | 仿制药一致性评价 | 308572 |
| 61 | 钒电池 | 301174 |
| 62 | 飞行汽车(eVTOL) | 309113 |
| 63 | 风电 | 300200 |
| 64 | 芬太尼 | 308438 |
| 65 | 氟化工概念 | 300085 |
| 66 | 福建自贸区 | 301236 |
| 67 | 富士康概念 | 307954 |
| 68 | 辅助生殖 | 308708 |
| 69 | 钙钛矿电池 | 308991 |
| 70 | 肝炎概念 | 308915 |
| 71 | 高端装备 | 300890 |
| 72 | 高股息精选 | 309124 |
| 73 | 高铁 | 301518 |
| 74 | 高压快充 | 308806 |
| 75 | 高压氧舱 | 309023 |
| 76 | 共封装光学(CPO) | 309049 |
| 77 | 共同富裕示范区 | 308732 |
| 78 | 工业大麻 | 301477 |
| 79 | 工业互联网 | 301780 |
| 80 | 工业母机 | 300941 |
| 81 | 股权转让(并购重组) | 302154 |
| 82 | 广东自贸区 | 301630 |
| 83 | 光伏概念 | 301079 |
| 84 | 光刻机 | 309085 |
| 85 | 光刻胶 | 308582 |
| 86 | 光热发电 | 300223 |
| 87 | 固废处理 | 300221 |
| 88 | 硅能源 | 308829 |
| 89 | 国产操作系统 | 308531 |
| 90 | 军工 | 300082 |
| 91 | 国企改革 | 309034 |
| 92 | 国资云 | 308874 |
| 93 | 固态电池 | 308294 |
| 94 | 金属钴 | 302174 |
| 95 | 共享单车 | 302166 |
| 96 | 供销社 | 301669 |
| 97 | 海工装备 | 300105 |
| 98 | 海南自贸区 | 308428 |
| 99 | 海峡两岸 | 300066 |
| 100 | 航空发动机 | 301470 |
| 101 | 国产航母 | 300236 |
| 102 | 航运概念 | 300973 |
| 103 | 毫米波雷达 | 309051 |
| 104 | 合成生物 | 309129 |
| 105 | 核电 | 300238 |
| 106 | 黑龙江自贸区 | 308547 |
| 107 | 横琴新区 | 300087 |
| 108 | 核污染防治 | 301424 |
| 109 | 互联网金融 | 301209 |
| 110 | 鸿蒙概念 | 308731 |
| 111 | 猴痘概念 | 308941 |
| 112 | 化肥 | 301104 |
| 113 | 换电概念 | 308775 |
| 114 | 黄金概念 | 300248 |
| 115 | 环氧丙烷 | 308202 |
| 116 | 华为概念 | 301459 |
| 117 | 华为海思概念股 | 308527 |
| 118 | 华为鲲鹏 | 308883 |
| 119 | 华为欧拉 | 308887 |
| 120 | 华为汽车 | 308507 |
| 121 | 华为昇腾 | 309090 |
| 122 | 沪股通 | 301490 |
| 123 | 互联网保险 | 301628 |
| 124 | 减肥药 | 309081 |
| 125 | 减速器 | 309000 |
| 126 | 建筑节能 | 300261 |
| 127 | 家庭医生 | 308885 |
| 128 | 家用电器 | 300814 |
| 129 | 京津冀一体化 | 300061 |
| 130 | 净水概念 | 301032 |
| 131 | 金属回收 | 301107 |
| 132 | 金属铅 | 308864 |
| 133 | 金属锌 | 301582 |
| 134 | 机器人概念 | 300816 |
| 135 | 机器视觉 | 301258 |
| 136 | 基因测序 | 301146 |
| 137 | 军工信息化 | 309128 |
| 138 | 军民融合 | 301786 |
| 139 | 举牌 | 300269 |
| 140 | 科创次新股 | 308699 |
| 141 | 可降解塑料 | 301117 |
| 142 | 可控核聚变 | 309108 |
| 143 | 可燃冰 | 300277 |
| 144 | 空间计算 | 309066 |
| 145 | 空气能热泵 | 309007 |
| 146 | 快手概念 | 308659 |
| 147 | 跨境电商 | 301564 |
| 148 | 垃圾分类 | 308566 |
| 149 | 冷链物流 | 301179 |
| 150 | 两轮车 | 301248 |
| 151 | 粮食概念 | 308956 |
| 152 | 量子科技 | 300830 |
| 153 | 磷化工 | 300098 |
| 154 | 流感 | 300038 |
| 155 | 露营经济 | 308926 |
| 156 | 绿色电力 | 308760 |
| 157 | 生态农业 | 300923 |
| 158 | 旅游概念 | 301223 |
| 159 | 毛发医疗 | 308893 |
| 160 | 蚂蚁集团概念 | 302150 |
| 161 | 煤化工概念 | 300084 |
| 162 | 煤炭概念 | 308716 |
| 163 | 免税店 | 308657 |
| 164 | 民爆概念 | 308834 |
| 165 | MiniLED | 308628 |
| 166 | 民营医院 | 301346 |
| 167 | 钠离子电池 | 301096 |
| 168 | 脑机接口 | 308535 |
| 169 | NFT概念 | 308748 |
| 170 | 金属镍 | 301511 |
| 171 | 农村电商 | 301632 |
| 172 | 农机 | 301306 |
| 173 | 农业种植 | 308016 |
| 174 | OLED | 301154 |
| 175 | PCB概念 | 308832 |
| 176 | PEEK材料 | 309105 |
| 177 | 培育钻石 | 308774 |
| 178 | PET铜箔 | 309030 |
| 179 | 啤酒概念 | 301497 |
| 180 | 拼多多概念 | 308709 |
| 181 | 苹果概念 | 300309 |
| 182 | PM2.5 | 300134 |
| 183 | POE胶膜 | 309040 |
| 184 | PPP概念 | 301624 |
| 185 | 汽车拆解概念 | 308694 |
| 186 | 汽车电子 | 301471 |
| 187 | 汽车热管理 | 308805 |
| 188 | 汽车芯片 | 308725 |
| 189 | 期货概念 | 300220 |
| 190 | 青蒿素 | 301794 |
| 191 | 氢能源 | 308491 |
| 192 | 禽流感 | 300075 |
| 193 | 区块链 | 302045 |
| 194 | 染料 | 301292 |
| 195 | 燃料电池 | 300316 |
| 196 | 人工智能 | 302035 |
| 197 | 人形机器人 | 309119 |
| 198 | 人造肉 | 308517 |
| 199 | 人脸识别 | 301166 |
| 200 | 融资融券 | 300900 |
| 201 | 柔性屏(折叠屏) | 308467 |
| 202 | 柔性直流输电 | 308810 |
| 203 | 乳业 | 300983 |
| 204 | 赛马概念 | 301602 |
| 205 | 上海国企改革 | 301402 |
| 206 | 上海自贸区 | 301128 |
| 207 | 商业航天 | 309130 |
| 208 | 深股通 | 301636 |
| 209 | 生物疫苗 | 300106 |
| 210 | 生物质能发电 | 308989 |
| 211 | 深圳国企改革 | 301171 |
| 212 | 时空大数据 | 300180 |
| 213 | 石墨电极 | 307512 |
| 214 | 石墨烯 | 300337 |
| 215 | 食品安全 | 300023 |
| 216 | 手机游戏 | 301050 |
| 217 | 水利 | 300345 |
| 218 | 水泥概念 | 307826 |
| 219 | 数据安全 | 308801 |
| 220 | 数据确权 | 309037 |
| 221 | 数据要素 | 309060 |
| 222 | 数据中心(AIDC) | 308642 |
| 223 | 数字货币 | 301997 |
| 224 | 数字经济 | 308870 |
| 225 | 数字孪生 | 308479 |
| 226 | 数字水印 | 309050 |
| 227 | 数字乡村 | 308525 |
| 228 | AI视频 | 309118 |
| 229 | ST板块 | 300862 |
| 230 | 算力租赁 | 309068 |
| 231 | 钛白粉概念 | 300351 |
| 232 | 太赫兹 | 300795 |
| 233 | 碳交易 | 300931 |
| 234 | 碳纤维 | 300352 |
| 235 | 碳中和 | 308728 |
| 236 | 特钢概念 | 300845 |
| 237 | 特高压 | 300353 |
| 238 | 腾讯概念 | 302010 |
| 239 | 特色小镇 | 302674 |
| 240 | 特斯拉概念 | 301121 |
| 241 | 天津自贸区 | 301229 |
| 242 | 天然气 | 300358 |
| 243 | 体育产业 | 301605 |
| 244 | 金属铜 | 301577 |
| 245 | 同花顺出海50 | 309127 |
| 246 | 同花顺漂亮100 | 308718 |
| 247 | 同花顺中特估100 | 309062 |
| 248 | 铜缆高速连接 | 309125 |
| 249 | 统一大市场 | 308901 |
| 250 | TOPCON电池 | 308992 |
| 251 | 土地流转 | 300858 |
| 252 | 托育服务 | 308862 |
| 253 | 土壤修复 | 300925 |
| 254 | 网红经济 | 308630 |
| 255 | 网络游戏 | 300019 |
| 256 | 网约车 | 302142 |
| 257 | MCU芯片 | 308300 |
| 258 | 卫星导航 | 300722 |
| 259 | 文化传媒概念 | 300806 |
| 260 | WiFi 6 | 308791 |
| 261 | 物联网 | 300378 |
| 262 | 无人机 | 300889 |
| 263 | 无人驾驶 | 301286 |
| 264 | 无人零售 | 304756 |
| 265 | 污水处理 | 300374 |
| 266 | 无线充电 | 300723 |
| 267 | 无线耳机 | 308612 |
| 268 | 物业管理 | 308717 |
| 269 | 雄安新区 | 302182 |
| 270 | 乡村振兴 | 300836 |
| 271 | 先进封装 | 309004 |
| 272 | 消毒剂 | 308636 |
| 273 | 消费电子概念 | 308384 |
| 274 | 小金属概念 | 300809 |
| 275 | 小米概念 | 301278 |
| 276 | 小米汽车 | 309106 |
| 277 | 细胞免疫治疗 | 301543 |
| 278 | 信创 | 309020 |
| 279 | 星闪概念 | 309086 |
| 280 | 新股与次新股 | 300870 |
| 281 | 新疆振兴 | 300386 |
| 282 | 新能源汽车 | 300008 |
| 283 | 芯片概念 | 301085 |
| 284 | 信托概念 | 301377 |
| 285 | 网络安全 | 300756 |
| 286 | 新型城镇化 | 300841 |
| 287 | 新型工业化 | 309089 |
| 288 | 新型烟草(电子烟) | 301362 |
| 289 | 稀土永磁 | 300382 |
| 290 | 血氧仪 | 309042 |
| 291 | 虚拟电厂 | 308761 |
| 292 | 虚拟数字人 | 308794 |
| 293 | 虚拟现实 | 301699 |
| 294 | 牙科医疗 | 308733 |
| 295 | 烟草 | 308560 |
| 296 | 养鸡 | 301576 |
| 297 | 养老概念 | 301494 |
| 298 | 央企国企改革 | 301546 |
| 299 | 盐湖提锂 | 307904 |
| 300 | 眼科医疗 | 301252 |
| 301 | 液冷服务器 | 309061 |
| 302 | 页岩气 | 300402 |
| 303 | 一带一路 | 301365 |
| 304 | 移动支付 | 300188 |
| 305 | 医美概念 | 308712 |
| 306 | 英伟达概念 | 309065 |
| 307 | 一体化压铸 | 308984 |
| 308 | 医疗器械概念 | 301505 |
| 309 | 有机硅概念 | 301279 |
| 310 | 幽门螺杆菌概念 | 308818 |
| 311 | 元宇宙 | 308752 |
| 312 | 粤港澳大湾区 | 301491 |
| 313 | 玉米 | 301572 |
| 314 | 云办公 | 308634 |
| 315 | 云计算 | 300419 |
| 316 | 云游戏 | 308624 |
| 317 | 语音技术 | 300917 |
| 318 | 预制菜 | 308814 |
| 319 | 医药电商 | 301565 |
| 320 | 在线教育 | 301227 |
| 321 | 中船系 | 301713 |
| 322 | 化债概念(AMC概念) | 302046 |
| 323 | 智慧城市 | 300642 |
| 324 | 智慧灯杆 | 308841 |
| 325 | 智慧政务 | 308606 |
| 326 | 智能穿戴 | 301175 |
| 327 | 智能电网 | 300037 |
| 328 | 智能家居 | 300920 |
| 329 | 智能物流 | 301797 |
| 330 | 智能医疗 | 300682 |
| 331 | 智能音箱 | 302131 |
| 332 | 智能座舱 | 309092 |
| 333 | 知识产权保护 | 308172 |
| 334 | 职业教育 | 301539 |
| 335 | 中俄贸易概念 | 308854 |
| 336 | 中韩自贸区 | 301541 |
| 337 | 中芯国际概念 | 308690 |
| 338 | 中字头股票 | 300704 |
| 339 | 专精特新 | 308740 |
| 340 | 转基因 | 300435 |
| 341 | 注册制次新股 | 308697 |
| 342 | 猪肉 | 300451 |
| 343 | 证金持股 | 301715 |
| 344 | 摘帽 | 301455 |
| 345 | 装配式建筑 | 305794 |
| 346 | 足球概念 | 301100 |
| 347 | 租售同权 | 302034 |
| 348 | 自由贸易港 | 306398 |
| 349 | 3D打印 | 300127 |
| 350 | 5G | 300843 |
| 351 | 6G概念 | 309055 |
| 352 | MLCC概念 | 309269 |
| 353 | 玻璃基板 | 309268 |
| 354 | 2026中报预增 | 309267 |
| 355 | 2026一季报预增 | 309265 |
| 356 | AI应用 | 309264 |
| 357 | 雅下水电概念 | 309261 |
| 358 | 中国AI 50 | 309187 |
| 359 | 兵装重组概念 | 309185 |
| 360 | DeepSeek概念 | 309184 |
| 361 | AI智能体 | 309183 |
| 362 | 小红书概念 | 309182 |
| 363 | 同花顺新质50 | 309177 |
| 364 | IP经济(谷子经济) | 309174 |
| 365 | 华为盘古 | 309170 |
| 366 | 华为数字能源 | 309169 |
| 367 | 华为手机 | 309167 |
| 368 | 智谱AI | 309164 |
| 369 | 房屋检测 | 309155 |
| 370 | 西部大开发 | 309154 |
| 371 | AI眼镜 | 309152 |
| 372 | 光纤概念 | 309151 |
| 373 | 同花顺果指数 | 309136 |
| 374 | 维生素 | 309135 |
| 375 | 财税数字化 | 309134 |
二、申万一级行业(31个)
| 序号 | 行业名称 | 行业代码 | 成分股数 | 静态PE | TTM PE | PB | 股息率% |
|---|
| 1 | 农林牧渔 | 801010.SI | 104 | 22.31 | 28.03 | 2.08 | 2.33 |
| 2 | 基础化工 | 801030.SI | 410 | 26.91 | 25.73 | 2.42 | 1.53 |
| 3 | 钢铁 | 801040.SI | 43 | 16.00 | 16.36 | 0.90 | 2.47 |
| 4 | 有色金属 | 801050.SI | 140 | 26.35 | 21.62 | 3.59 | 1.27 |
| 5 | 电子 | 801080.SI | 495 | 94.25 | 76.09 | 8.61 | 0.45 |
| 6 | 汽车 | 801880.SI | 290 | 21.65 | 22.72 | 2.10 | 1.93 |
| 7 | 家用电器 | 801110.SI | 93 | 15.01 | 15.26 | 2.25 | 4.07 |
| 8 | 食品饮料 | 801120.SI | 123 | 20.18 | 19.85 | 3.46 | 4.69 |
| 9 | 纺织服饰 | 801130.SI | 107 | 19.58 | 19.44 | 1.63 | 3.96 |
| 10 | 轻工制造 | 801140.SI | 156 | 21.09 | 21.62 | 1.96 | 2.78 |
| 11 | 医药生物 | 801150.SI | 479 | 30.69 | 29.99 | 2.78 | 1.67 |
| 12 | 公用事业 | 801160.SI | 137 | 18.96 | 19.38 | 1.74 | 2.75 |
| 13 | 交通运输 | 801170.SI | 126 | 15.14 | 14.86 | 1.21 | 3.58 |
| 14 | 房地产 | 801180.SI | 95 | 10.69 | 10.54 | 0.98 | 2.06 |
| 15 | 商贸零售 | 801200.SI | 99 | 24.97 | 22.47 | 1.84 | 2.04 |
| 16 | 社会服务 | 801210.SI | 82 | 29.64 | 29.97 | 2.31 | 1.82 |
| 17 | 银行 | 801780.SI | 42 | 6.89 | 6.84 | 0.65 | 5.51 |
| 18 | 非银金融 | 801790.SI | 79 | 10.18 | 10.21 | 1.24 | 2.38 |
| 19 | 综合 | 801230.SI | 20 | 81.05 | 80.15 | 3.69 | 0.96 |
| 20 | 建筑材料 | 801710.SI | 72 | 36.95 | 36.09 | 2.00 | 2.83 |
| 21 | 建筑装饰 | 801720.SI | 148 | 9.69 | 10.08 | 0.65 | 3.25 |
| 22 | 电力设备 | 801730.SI | 378 | 32.40 | 29.65 | 3.23 | 1.31 |
| 23 | 机械设备 | 801890.SI | 540 | 38.29 | 37.26 | 3.24 | 1.29 |
| 24 | 国防军工 | 801740.SI | 138 | 63.28 | 57.33 | 3.70 | 0.64 |
| 25 | 计算机 | 801750.SI | 334 | 51.35 | 47.51 | 4.02 | 1.07 |
| 26 | 传媒 | 801760.SI | 130 | 25.66 | 24.70 | 2.02 | 2.54 |
| 27 | 通信 | 801770.SI | 122 | 29.68 | 29.32 | 2.79 | 2.17 |
| 28 | 煤炭 | 801950.SI | 33 | 17.88 | 17.96 | 1.73 | 5.08 |
| 29 | 石油石化 | 801960.SI | 47 | 14.46 | 13.86 | 1.30 | 3.94 |
| 30 | 环保 | 801970.SI | 130 | 20.81 | 19.76 | 1.47 | 2.06 |
| 31 | 美容护理 | 801980.SI | 28 | 28.64 | 28.97 | 2.43 | 2.40 |
三、新浪行业板块(49个)
| 序号 | 板块名称 | 板块代码 | 公司家数 |
|---|
| 1 | 玻璃行业 | new_blhy | 19 |
| 2 | 船舶制造 | new_cbzz | 8 |
| 3 | 传媒娱乐 | new_cmyl | 40 |
| 4 | 电力行业 | new_dlhy | 62 |
| 5 | 电器行业 | new_dqhy | 58 |
| 6 | 电子器件 | new_dzqj | 152 |
| 7 | 电子信息 | new_dzxx | 247 |
| 8 | 房地产 | new_fdc | 123 |
| 9 | 发电设备 | new_fdsb | 65 |
| 10 | 飞机制造 | new_fjzz | 14 |
| 11 | 纺织行业 | new_fzhy | 42 |
| 12 | 纺织机械 | new_fzjx | 8 |
| 13 | 服装鞋类 | new_fzxl | 49 |
| 14 | 公路桥梁 | new_glql | 20 |
| 15 | 供水供气 | new_gsgq | 25 |
| 16 | 钢铁行业 | new_gthy | 60 |
| 17 | 环保行业 | new_hbhy | 27 |
| 18 | 化工行业 | new_hghy | 150 |
| 19 | 化纤行业 | new_hqhy | 26 |
| 20 | 家电行业 | new_jdhy | 37 |
| 21 | 酒店旅游 | new_jdly | 35 |
| 22 | 家具行业 | new_jjhy | 16 |
| 23 | 金融行业 | new_jrhy | 51 |
| 24 | 交通运输 | new_jtys | 87 |
| 25 | 机械行业 | new_jxhy | 211 |
| 26 | 建筑建材 | new_jzjc | 91 |
| 27 | 开发区 | new_kfq | 10 |
| 28 | 酿酒行业 | new_ljhy | 33 |
| 29 | 摩托车 | new_mtc | 6 |
| 30 | 煤炭行业 | new_mthy | 41 |
| 31 | 农林牧渔 | new_nlmy | 64 |
| 32 | 农药化肥 | new_nyhf | 46 |
| 33 | 汽车制造 | new_qczz | 103 |
| 34 | 其它行业 | new_qtxy | 202 |
| 35 | 塑料制品 | new_slzp | 33 |
| 36 | 水泥行业 | new_snhy | 26 |
| 37 | 食品行业 | new_sphy | 58 |
| 38 | 次新股 | new_stock | 144 |
| 39 | 生物制药 | new_swzz | 155 |
| 40 | 商业百货 | new_sybh | 93 |
| 41 | 石油行业 | new_syhy | 24 |
| 42 | 陶瓷行业 | new_tchy | 8 |
| 43 | 物资外贸 | new_wzwm | 21 |
| 44 | 医疗器械 | new_ylqx | 31 |
| 45 | 仪器仪表 | new_yqyb | 48 |
| 46 | 印刷包装 | new_ysbz | 20 |
| 47 | 有色金属 | new_ysjs | 72 |
| 48 | 综合行业 | new_zhhy | 33 |
| 49 | 造纸行业 | new_zzhy | 24 |
数据来源:akshare(同花顺、申万、新浪)