2026-07-29 盘后市场总结
大盘环境
三大指数全线收涨,创业板领涨。两市合计成交约2.87万亿,较昨日放量。
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3828.47 | +15.15 | +0.40% | 3823.29 | 3845.77 | 3782.48 | 10874亿 |
| 深证成指 | 13658.44 | +148.77 | +1.10% | 13498.75 | 13756.71 | 13267.64 | 12092亿 |
| 创业板指 | 3378.70 | +51.67 | +1.55% | 3333.48 | 3411.03 | 3249.65 | 5659亿 |
市场主线
涨停84家,大消费+零售+教育集体爆发:
- 食品饮料:一鸣食品、李子园、天润乳业、均瑶健康、紫燕食品、西麦食品、良品铺子、阳光乳业、欢乐家、百润股份、安记食品、三元股份
- 零售百货:国芳集团、东百集团、国光连锁
- 教育:中公教育、全通教育、传智教育
- 电力公用:桂冠电力、京能电力、海兴电力
- 游戏:恺英网络、巨人网络、电魂网络
- 其他:北汽蓝谷(新能源车)、华林证券(券商)、欧派家居/志邦家居/慕思(家居)
特征:昨日创业板暴跌后今日强反,资金从科技切向消费防御+超跌反弹,风格明显切换。
持仓表现
| 品种 | 最新价 | 当日涨跌 | 成本 | 浮盈亏 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳指ETF国泰(513100) | 2.074 | +0.29% | 2.654 | -22.15% | 重仓,仍深套 |
| 纳指ETF广发(159941) | 1.538 | +0.26% | 1.931 | -20.35% | 仍套 |
| 长江电力(600900) | 28.93 | -0.48% | 9.568 | +202.86% | 高股息防御 |
| 交通银行(601328) | 7.09 | -0.28% | -5.201 | 负成本 | 利润已锁定 |
| 上证50ETF(510050) | 3.023 | +0.03% | -9.104 | 负成本 | 利润已锁定 |
当日已平仓:甬矽电子(688362) -9.42%止损清仓亏2010元;黄金ETF(159934) T+0赚250元。
一句话总结
创业板暴跌次日强反+1.55%,但主线切向大消费防御,纳指ETF微涨仍深套,持仓整体平淡,负成本仓位继续躺赢。
数据来源于万得 Wind 金融数据服务。