大盘环境(2026-08-06)
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3900.35 | +21.92 | +0.57% | 3864.27 | 3902.05 | 3864.27 | 11668亿 |
| 深证成指 | 14110.12 | -34.08 | -0.24% | 13981.44 | 14252.14 | 13922.41 | 13620亿 |
| 创业板指 | 3515.56 | -19.58 | -0.55% | 3472.15 | 3574.41 | 3444.36 | 6579亿 |
沪深两市合计成交约 2.53 万亿。上证小幅收红,深成指和创业板小幅回调,市场分化明显。
市场主线
涨停 83 只,方向集中在:
- 煤炭/能源:兖矿能源、平煤股份、潞安环能、昊华能源、辽宁能源、淮北矿业、大有能源
- 半导体/PCB:长电科技、景旺电子、科翔股份、威尔高、江化微、泰晶科技、有研新材
- 通信/信创:武汉凡谷、通宇通讯、广哈通信、鼎信通讯、天融信、博彦科技、泛微网络
- 医药:人民同泰、百花医药、易明医药、石药景峰
- 其他:西藏天路(基建)、多氟多(锂电材料)、云南锗业(稀有金属)
资源品(煤炭)+ 科技(半导体/通信)双线领涨,延续近期轮动格局。
持仓表现
| 品种 | 代码 | 持仓 | 成本 | 现价 | 今日涨跌 | 浮盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳指ETF国泰 | 513100.SH | 10100份 | 3.125 | 2.244 | -1.01% | -8,938元 |
| 纳指ETF广发 | 159941.SZ | 2100份 | 1.931 | 1.670 | -1.18% | -548元 |
| 长江电力 | 600900.SH | 100股 | 9.568 | 27.75 | -0.04% | +1,818元 |
| 交通银行 | 601328.SH | 100股 | -5.201 | 6.94 | +0.14% | +1,214元(纯利) |
| 上证50ETF | 510050.SH | 100份 | -9.104 | 3.029 | 0.00% | +303元(纯利) |
| 惠理财 | 132347.SH | 1000份 | 100.0 | — | — | 理财稳收 |
要点:
- 纳指ETF双仓继续承压,合计浮亏约 9,486 元,但持仓成本已较 7 月底大幅摊低
- 长江电力微跌,防御仓稳定,浮盈 +1,818 元
- 交通银行、上证50ETF 均为负成本纯利仓位,持续贡献
- 防御仓(长电+交行+50ETF)合计浮盈 +3,335 元,对冲纳指亏损
一句话总结
上证小幅收红但深创回调,煤炭+半导体涨停潮,纳指ETF连续承压深套,防御仓稳健对冲。
数据来源于万得 Wind 金融数据服务。