A股板块龙头梯队
更新时间: 2026-08-31 盘后 | 数据来源: 新浪行业板块 共 49 个板块,按板块涨跌幅降序排列
传媒娱乐(+4.76%)
成分股 40 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 300251 | 光线传媒 | 342.3 | +6.87 | 3.99 |
| 市值 | 2 | 600637 | 东方明珠 | 286.4 | +2.04 | 1.57 |
| 市值 | 3 | 601928 | 凤凰传媒 | 219.6 | +1.89 | 0.60 |
| 市值 | 4 | 002624 | 完美世界 | 212.2 | +0.46 | 2.26 |
| 市值 | 5 | 300364 | 中文在线 | 198.7 | +20.02 | 21.64 |
| 市值 | 6 | 002739 | 儒意电影 | 181.2 | +2.39 | 3.82 |
| 市值 | 7 | 601098 | 中南传媒 | 180.1 | +1.42 | 0.91 |
| 市值 | 8 | 600959 | 江苏有线 | 156.5 | +1.62 | 0.93 |
| 市值 | 9 | 300133 | 华策影视 | 150.0 | +15.77 | 15.03 |
| 市值 | 10 | 600633 | 浙数文化 | 132.6 | +2.35 | 1.55 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 300364 | 中文在线 | 198.7 | +20.02 | 21.64 |
| 涨幅 | 2 | 300133 | 华策影视 | 150.0 | +15.77 | 15.03 |
| 涨幅 | 3 | 300426 | 华智数媒 | 31.9 | +12.74 | 12.01 |
| 涨幅 | 4 | 600551 | 时代出版 | 55.9 | +10.00 | 6.52 |
| 涨幅 | 5 | 601929 | 吉视传媒 | 89.7 | +9.83 | 6.01 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 300364 | 中文在线 | 198.7 | +20.02 | 21.64 |
| 换手 | 2 | 300133 | 华策影视 | 150.0 | +15.77 | 15.03 |
| 换手 | 3 | 300426 | 华智数媒 | 31.9 | +12.74 | 12.01 |
| 换手 | 4 | 300291 | 百纳千成 | 51.1 | +6.89 | 9.93 |
| 换手 | 5 | 002292 | 奥飞娱乐 | 126.4 | +5.95 | 8.13 |
陶瓷行业(+3.13%)
成分股 8 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 603268 | 松发股份 | 1978.7 | +3.70 | 4.37 |
| 市值 | 2 | 300409 | 道氏技术 | 142.2 | -0.82 | 2.40 |
| 市值 | 3 | 002102 | ST能特 | 57.3 | +0.85 | 0.55 |
| 市值 | 4 | 300234 | 开尔新材 | 51.5 | +1.19 | 2.29 |
| 市值 | 5 | 002162 | 悦心健康 | 37.7 | +0.74 | 1.37 |
| 市值 | 6 | 600145 | 退市新亿 | 5.1 | +0.00 | 0.00 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 603268 | 松发股份 | 1978.7 | +3.70 | 4.37 |
| 涨幅 | 2 | 300234 | 开尔新材 | 51.5 | +1.19 | 2.29 |
| 涨幅 | 3 | 002102 | ST能特 | 57.3 | +0.85 | 0.55 |
| 涨幅 | 4 | 002162 | 悦心健康 | 37.7 | +0.74 | 1.37 |
| 涨幅 | 5 | 600145 | 退市新亿 | 5.1 | +0.00 | 0.00 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 603268 | 松发股份 | 1978.7 | +3.70 | 4.37 |
| 换手 | 2 | 300409 | 道氏技术 | 142.2 | -0.82 | 2.40 |
| 换手 | 3 | 300234 | 开尔新材 | 51.5 | +1.19 | 2.29 |
| 换手 | 4 | 002162 | 悦心健康 | 37.7 | +0.74 | 1.37 |
| 换手 | 5 | 002102 | ST能特 | 57.3 | +0.85 | 0.55 |
仪器仪表(+1.97%)
成分股 48 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 002415 | 海康威视 | 3280.1 | +1.97 | 0.63 |
| 市值 | 2 | 300124 | 汇川技术 | 1675.3 | -0.29 | 0.84 |
| 市值 | 3 | 000988 | 华工科技 | 1053.3 | +1.77 | 3.49 |
| 市值 | 4 | 002008 | 大族激光 | 992.3 | +10.00 | 6.05 |
| 市值 | 5 | 002414 | 高德红外 | 553.9 | +0.93 | 1.73 |
| 市值 | 6 | 002236 | 大华股份 | 536.8 | +0.92 | 1.19 |
| 市值 | 7 | 300012 | 华测检测 | 253.8 | +0.13 | 1.72 |
| 市值 | 8 | 600848 | 上海临港 | 214.4 | -1.73 | 0.51 |
| 市值 | 9 | 002518 | 科士达 | 208.7 | +1.04 | 3.05 |
| 市值 | 10 | 601567 | 三星电气 | 199.4 | -4.12 | 1.93 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 002008 | 大族激光 | 992.3 | +10.00 | 6.05 |
| 涨幅 | 2 | 300097 | 智云股份 | 31.8 | +6.98 | 10.77 |
| 涨幅 | 3 | 300430 | *ST益通 | 12.8 | +5.16 | 3.57 |
| 涨幅 | 4 | 000676 | 智度股份 | 86.8 | +3.30 | 6.31 |
| 涨幅 | 5 | 300417 | 南华仪器 | 15.9 | +3.15 | 4.39 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 300097 | 智云股份 | 31.8 | +6.98 | 10.77 |
| 换手 | 2 | 300112 | 万讯自控 | 28.1 | -5.75 | 10.23 |
| 换手 | 3 | 000676 | 智度股份 | 86.8 | +3.30 | 6.31 |
| 换手 | 4 | 002008 | 大族激光 | 992.3 | +10.00 | 6.05 |
| 换手 | 5 | 300410 | 正业科技 | 30.3 | +2.61 | 5.17 |
家具行业(+1.92%)
成分股 16 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 002240 | 盛新锂能 | 298.6 | -0.09 | 3.30 |
| 市值 | 2 | 002120 | 韵达股份 | 196.6 | +0.44 | 1.16 |
| 市值 | 3 | 002718 | 友邦吊顶 | 112.5 | +2.54 | 0.71 |
| 市值 | 4 | 002631 | 德尔未来 | 85.8 | +6.54 | 9.46 |
| 市值 | 5 | 002572 | 索菲亚 | 76.1 | -2.23 | 2.04 |
| 市值 | 6 | 002489 | 浙江永强 | 61.2 | -0.35 | 0.96 |
| 市值 | 7 | 600337 | ST美克 | 47.1 | +5.47 | 1.78 |
| 市值 | 8 | 002084 | 海鸥住工 | 41.2 | +10.00 | 0.97 |
| 市值 | 9 | 603898 | 好莱客 | 34.4 | +1.59 | 1.22 |
| 市值 | 10 | 603600 | 永艺股份 | 33.6 | +1.80 | 2.92 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 002084 | 海鸥住工 | 41.2 | +10.00 | 0.97 |
| 涨幅 | 2 | 002631 | 德尔未来 | 85.8 | +6.54 | 9.46 |
| 涨幅 | 3 | 600337 | ST美克 | 47.1 | +5.47 | 1.78 |
| 涨幅 | 4 | 002718 | 友邦吊顶 | 112.5 | +2.54 | 0.71 |
| 涨幅 | 5 | 603600 | 永艺股份 | 33.6 | +1.80 | 2.92 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 002631 | 德尔未来 | 85.8 | +6.54 | 9.46 |
| 换手 | 2 | 603818 | 曲美家居 | 27.0 | +0.00 | 3.98 |
| 换手 | 3 | 002240 | 盛新锂能 | 298.6 | -0.09 | 3.30 |
| 换手 | 4 | 603600 | 永艺股份 | 33.6 | +1.80 | 2.92 |
| 换手 | 5 | 002259 | 升达林业 | 32.4 | -1.60 | 2.75 |
玻璃行业(+1.88%)
成分股 19 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 600176 | 中国巨石 | 1758.6 | +1.69 | 4.65 |
| 市值 | 2 | 300395 | 菲利华 | 502.1 | +6.36 | 6.58 |
| 市值 | 3 | 600629 | 华建集团 | 187.8 | -0.24 | 1.65 |
| 市值 | 4 | 600552 | 凯盛科技 | 173.7 | +2.85 | 5.82 |
| 市值 | 5 | 601636 | 旗滨集团 | 170.4 | -2.04 | 1.78 |
| 市值 | 6 | 600529 | 山东药玻 | 127.3 | +0.05 | 0.72 |
| 市值 | 7 | 300093 | 金刚光伏 | 127.0 | -2.85 | 3.39 |
| 市值 | 8 | 000012 | 南 玻A | 113.5 | -1.58 | 0.99 |
| 市值 | 9 | 600184 | 光电股份 | 106.3 | +0.39 | 2.04 |
| 市值 | 10 | 603601 | 再升科技 | 104.8 | +1.33 | 3.60 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 300395 | 菲利华 | 502.1 | +6.36 | 6.58 |
| 涨幅 | 2 | 600552 | 凯盛科技 | 173.7 | +2.85 | 5.82 |
| 涨幅 | 3 | 600176 | 中国巨石 | 1758.6 | +1.69 | 4.65 |
| 涨幅 | 4 | 300196 | 长海股份 | 71.0 | +1.40 | 3.57 |
| 涨幅 | 5 | 603601 | 再升科技 | 104.8 | +1.33 | 3.60 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 300395 | 菲利华 | 502.1 | +6.36 | 6.58 |
| 换手 | 2 | 600552 | 凯盛科技 | 173.7 | +2.85 | 5.82 |
| 换手 | 3 | 600176 | 中国巨石 | 1758.6 | +1.69 | 4.65 |
| 换手 | 4 | 600293 | 三峡新材 | 34.7 | -0.99 | 4.41 |
| 换手 | 5 | 603601 | 再升科技 | 104.8 | +1.33 | 3.60 |
家电行业(+1.63%)
成分股 37 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 000333 | 美的集团 | 6692.7 | +1.74 | 0.39 |
| 市值 | 2 | 000651 | 格力电器 | 2181.7 | -0.13 | 0.69 |
| 市值 | 3 | 600690 | 海尔智家 | 1986.2 | +0.28 | 0.44 |
| 市值 | 4 | 000100 | TCL科技 | 1117.1 | +2.62 | 2.62 |
| 市值 | 5 | 002429 | 兆驰股份 | 387.1 | +4.52 | 1.87 |
| 市值 | 6 | 600060 | 海信视像 | 365.4 | +0.65 | 0.70 |
| 市值 | 7 | 000921 | 海信家电 | 363.2 | -1.06 | 0.59 |
| 市值 | 8 | 600839 | 四川长虹 | 322.2 | +0.14 | 1.11 |
| 市值 | 9 | 002032 | 苏 泊 尔 | 321.5 | -0.27 | 0.20 |
| 市值 | 10 | 002290 | 禾盛新材 | 166.3 | +8.11 | 3.69 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 002290 | 禾盛新材 | 166.3 | +8.11 | 3.69 |
| 涨幅 | 2 | 002681 | 奋达科技 | 90.6 | +7.91 | 7.50 |
| 涨幅 | 3 | 002723 | 小崧股份 | 26.8 | +5.63 | 3.91 |
| 涨幅 | 4 | 603366 | 日出东方 | 62.8 | +4.61 | 7.02 |
| 涨幅 | 5 | 002429 | 兆驰股份 | 387.1 | +4.52 | 1.87 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 000016 | *ST康佳A | 59.2 | +0.41 | 10.48 |
| 换手 | 2 | 000533 | 顺钠股份 | 81.0 | -0.93 | 8.25 |
| 换手 | 3 | 002681 | 奋达科技 | 90.6 | +7.91 | 7.50 |
| 换手 | 4 | 603366 | 日出东方 | 62.8 | +4.61 | 7.02 |
| 换手 | 5 | 002723 | 小崧股份 | 26.8 | +5.63 | 3.91 |
电子信息(+1.47%)
成分股 247 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 002384 | 东山精密 | 3626.6 | +1.22 | 3.17 |
| 市值 | 2 | 300059 | 东方财富 | 3067.9 | -0.15 | 1.59 |
| 市值 | 3 | 300394 | 天孚通信 | 2868.9 | -0.22 | 2.64 |
| 市值 | 4 | 600406 | 国电南瑞 | 1844.9 | -0.17 | 0.44 |
| 市值 | 5 | 300033 | 同花顺 | 1725.1 | -0.56 | 3.09 |
| 市值 | 6 | 600487 | 亨通光电 | 1661.9 | -1.92 | 7.78 |
| 市值 | 7 | 000063 | 中兴通讯 | 1635.0 | +1.64 | 1.96 |
| 市值 | 8 | 002281 | 光迅科技 | 1489.3 | +3.62 | 3.56 |
| 市值 | 9 | 600050 | 中国联通 | 1344.4 | +0.47 | 0.34 |
| 市值 | 10 | 603019 | 中科曙光 | 1291.5 | +2.85 | 2.89 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 300010 | ST豆神 | 76.1 | +19.09 | 10.93 |
| 涨幅 | 2 | 002396 | 星网锐捷 | 305.7 | +10.00 | 18.57 |
| 涨幅 | 3 | 000977 | 浪潮信息 | 1250.8 | +9.99 | 7.95 |
| 涨幅 | 4 | 000892 | 欢瑞世纪 | 42.2 | +9.97 | 7.52 |
| 涨幅 | 5 | 300182 | 捷成股份 | 143.3 | +9.35 | 13.39 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 002354 | 天娱数科 | 132.9 | +2.29 | 34.82 |
| 换手 | 2 | 002396 | 星网锐捷 | 305.7 | +10.00 | 18.57 |
| 换手 | 3 | 300378 | 鼎捷数智 | 104.7 | +2.91 | 16.64 |
| 换手 | 4 | 300333 | 兆日科技 | 41.5 | -4.48 | 14.39 |
| 换手 | 5 | 002491 | 通鼎互联 | 273.3 | -0.04 | 13.51 |
纺织机械(+1.40%)
成分股 8 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 600610 | 中毅达 | 103.2 | +2.12 | 15.07 |
| 市值 | 2 | 002196 | 方正电机 | 53.0 | +1.91 | 2.46 |
| 市值 | 3 | 600843 | 上工申贝 | 51.1 | +0.70 | 0.86 |
| 市值 | 4 | 300384 | 三联虹普 | 39.3 | +1.15 | 0.91 |
| 市值 | 5 | 002021 | 中捷资源 | 32.5 | +0.00 | 1.68 |
| 市值 | 6 | 002722 | 物产金轮 | 29.8 | +2.76 | 3.14 |
| 市值 | 7 | 600302 | ST标准 | 22.4 | -1.37 | 0.58 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 002722 | 物产金轮 | 29.8 | +2.76 | 3.14 |
| 涨幅 | 2 | 600610 | 中毅达 | 103.2 | +2.12 | 15.07 |
| 涨幅 | 3 | 002196 | 方正电机 | 53.0 | +1.91 | 2.46 |
| 涨幅 | 4 | 300384 | 三联虹普 | 39.3 | +1.15 | 0.91 |
| 涨幅 | 5 | 600843 | 上工申贝 | 51.1 | +0.70 | 0.86 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 600610 | 中毅达 | 103.2 | +2.12 | 15.07 |
| 换手 | 2 | 002722 | 物产金轮 | 29.8 | +2.76 | 3.14 |
| 换手 | 3 | 002196 | 方正电机 | 53.0 | +1.91 | 2.46 |
| 换手 | 4 | 002021 | 中捷资源 | 32.5 | +0.00 | 1.68 |
| 换手 | 5 | 300384 | 三联虹普 | 39.3 | +1.15 | 0.91 |
电子器件(+1.34%)
成分股 152 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 002371 | 北方华创 | 5078.3 | +0.33 | 0.93 |
| 市值 | 2 | 002475 | 立讯精密 | 4458.5 | +1.80 | 1.29 |
| 市值 | 3 | 600183 | 生益科技 | 3726.1 | +5.32 | 4.31 |
| 市值 | 4 | 002463 | 沪电股份 | 2403.7 | +2.64 | 2.58 |
| 市值 | 5 | 300408 | 三环集团 | 2296.2 | +2.46 | 2.66 |
| 市值 | 6 | 000725 | 京东方A | 2226.4 | +1.52 | 3.90 |
| 市值 | 7 | 300433 | 蓝思科技 | 2055.0 | +1.83 | 1.91 |
| 市值 | 8 | 600584 | 长电科技 | 1355.5 | +1.09 | 4.13 |
| 市值 | 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 1146.6 | -2.87 | 1.71 |
| 市值 | 10 | 002600 | 领益智造 | 1038.6 | +2.57 | 1.54 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 002141 | 贤丰控股 | 73.3 | +10.08 | 14.64 |
| 涨幅 | 2 | 600353 | 旭光电子 | 303.3 | +5.69 | 8.98 |
| 涨幅 | 3 | 600183 | 生益科技 | 3726.1 | +5.32 | 4.31 |
| 涨幅 | 4 | 002025 | 航天电器 | 297.4 | +5.07 | 3.78 |
| 涨幅 | 5 | 603118 | 共进股份 | 146.4 | +4.91 | 18.05 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 300139 | 晓程科技 | 142.8 | -5.18 | 22.44 |
| 换手 | 2 | 603118 | 共进股份 | 146.4 | +4.91 | 18.05 |
| 换手 | 3 | 300319 | 麦捷科技 | 186.4 | +0.43 | 16.00 |
| 换手 | 4 | 002141 | 贤丰控股 | 73.3 | +10.08 | 14.64 |
| 换手 | 5 | 002636 | 金安国纪 | 551.5 | +3.51 | 12.17 |
飞机制造(+1.27%)
成分股 14 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 600893 | 航发动力 | 1030.5 | +2.00 | 1.18 |
| 市值 | 2 | 600118 | 中国卫星 | 714.3 | +0.30 | 1.70 |
| 市值 | 3 | 000768 | 中航西飞 | 610.6 | +1.10 | 0.98 |
| 市值 | 4 | 600372 | 中航机载 | 542.4 | -0.18 | 0.37 |
| 市值 | 5 | 600879 | 航天电子 | 489.3 | +3.85 | 3.18 |
| 市值 | 6 | 000738 | 航发控制 | 249.2 | +1.45 | 1.10 |
| 市值 | 7 | 600038 | 中直股份 | 225.6 | -0.40 | 0.86 |
| 市值 | 8 | 600316 | 洪都航空 | 225.2 | +2.05 | 3.07 |
| 市值 | 9 | 600343 | 航天动力 | 117.2 | +0.66 | 1.77 |
| 市值 | 10 | 600391 | 航发科技 | 113.9 | +1.08 | 3.17 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 600879 | 航天电子 | 489.3 | +3.85 | 3.18 |
| 涨幅 | 2 | 300424 | 航新科技 | 35.1 | +3.72 | 6.56 |
| 涨幅 | 3 | 002023 | 海特高新 | 75.9 | +2.81 | 2.29 |
| 涨幅 | 4 | 600316 | 洪都航空 | 225.2 | +2.05 | 3.07 |
| 涨幅 | 5 | 600893 | 航发动力 | 1030.5 | +2.00 | 1.18 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 300424 | 航新科技 | 35.1 | +3.72 | 6.56 |
| 换手 | 2 | 002111 | 威海广泰 | 52.4 | +1.03 | 3.31 |
| 换手 | 3 | 600879 | 航天电子 | 489.3 | +3.85 | 3.18 |
| 换手 | 4 | 600391 | 航发科技 | 113.9 | +1.08 | 3.17 |
| 换手 | 5 | 600316 | 洪都航空 | 225.2 | +2.05 | 3.07 |
次新股(+1.04%)
成分股 151 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 688825 | 长鑫科技 | 39379.6 | -1.01 | 7.94 |
| 市值 | 2 | 688802 | 沐曦股份 | 2765.5 | +2.42 | 6.53 |
| 市值 | 3 | 688820 | 盛合晶微 | 2525.0 | +6.27 | 8.59 |
| 市值 | 4 | 688795 | 摩尔线程 | 2518.8 | +0.38 | 2.62 |
| 市值 | 5 | 688808 | 联讯仪器 | 2507.1 | +7.15 | 5.18 |
| 市值 | 6 | 688836 | 宇树科技 | 2284.8 | -3.44 | 15.68 |
| 市值 | 7 | 301666 | 大普微 | 2034.3 | -2.00 | 16.29 |
| 市值 | 8 | 001399 | 惠科股份 | 1674.1 | -0.96 | 4.40 |
| 市值 | 9 | 001248 | 华润新能 | 1634.6 | -0.89 | 3.03 |
| 市值 | 10 | 001280 | 中国铀业 | 1421.0 | +0.26 | 3.51 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 920183 | 海菲曼 | 16.1 | +15.86 | 16.23 |
| 涨幅 | 2 | 603459 | 红板科技 | 715.8 | +9.99 | 27.25 |
| 涨幅 | 3 | 301655 | 绿控传动 | 138.0 | +7.91 | 48.94 |
| 涨幅 | 4 | 688808 | 联讯仪器 | 2507.1 | +7.15 | 5.18 |
| 涨幅 | 5 | 603402 | 陕西旅游 | 73.7 | +6.63 | 21.38 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 920288 | 华大海天 | 14.6 | -29.67 | 58.89 |
| 换手 | 2 | 301655 | 绿控传动 | 138.0 | +7.91 | 48.94 |
| 换手 | 3 | 920159 | 农大科技 | 25.6 | -1.12 | 27.29 |
| 换手 | 4 | 603459 | 红板科技 | 715.8 | +9.99 | 27.25 |
| 换手 | 5 | 688835 | C高凯 | 284.9 | +5.94 | 22.97 |
煤炭行业(+0.83%)
成分股 41 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 601088 | 中国神华 | 10580.1 | +2.41 | 0.24 |
| 市值 | 2 | 601225 | 陕西煤业 | 2677.8 | +2.03 | 0.51 |
| 市值 | 3 | 600188 | 兖矿能源 | 2370.7 | +2.61 | 0.93 |
| 市值 | 4 | 601898 | 中煤能源 | 2146.6 | +5.40 | 0.67 |
| 市值 | 5 | 002128 | 电投能源 | 920.1 | +1.10 | 0.66 |
| 市值 | 6 | 000933 | 神火股份 | 618.0 | -0.40 | 1.67 |
| 市值 | 7 | 601699 | 潞安环能 | 537.0 | +4.97 | 1.77 |
| 市值 | 8 | 000983 | 山西焦煤 | 421.2 | +0.00 | 2.13 |
| 市值 | 9 | 600157 | 永泰能源 | 342.5 | -1.88 | 2.00 |
| 市值 | 10 | 600348 | 华阳股份 | 338.7 | +0.32 | 0.98 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 600121 | 郑州煤电 | 59.8 | +10.09 | 10.46 |
| 涨幅 | 2 | 600403 | 大有能源 | 182.9 | +7.14 | 7.32 |
| 涨幅 | 3 | 601898 | 中煤能源 | 2146.6 | +5.40 | 0.67 |
| 涨幅 | 4 | 601699 | 潞安环能 | 537.0 | +4.97 | 1.77 |
| 涨幅 | 5 | 600395 | 盘江股份 | 127.5 | +3.48 | 3.80 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 600714 | 金瑞矿业 | 53.4 | -3.09 | 17.24 |
| 换手 | 2 | 600721 | 百花医药 | 53.5 | -9.97 | 12.16 |
| 换手 | 3 | 600121 | 郑州煤电 | 59.8 | +10.09 | 10.46 |
| 换手 | 4 | 600397 | 江钨装备 | 189.8 | -0.10 | 9.63 |
| 换手 | 5 | 600508 | 上海能源 | 120.0 | -2.15 | 9.34 |
金融行业(+0.79%)
成分股 51 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 601398 | 工商银行 | 28762.0 | +2.67 | 0.15 |
| 市值 | 2 | 601939 | 建设银行 | 28723.7 | +2.71 | 1.56 |
| 市值 | 3 | 601288 | 农业银行 | 24218.8 | +1.92 | 0.12 |
| 市值 | 4 | 601988 | 中国银行 | 20976.0 | +5.17 | 0.24 |
| 市值 | 5 | 601628 | 中国人寿 | 10881.9 | +0.60 | 0.14 |
| 市值 | 6 | 600036 | 招商银行 | 10118.2 | +1.96 | 0.55 |
| 市值 | 7 | 601318 | 中国平安 | 10107.7 | -0.05 | 0.51 |
| 市值 | 8 | 601328 | 交通银行 | 6397.5 | +1.97 | 0.82 |
| 市值 | 9 | 601998 | 中信银行 | 4924.6 | +1.49 | 0.18 |
| 市值 | 10 | 600030 | 中信证券 | 4343.5 | -0.47 | 0.93 |
涨幅TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨幅 | 1 | 000712 | 锦龙股份 | 116.3 | +10.00 | 27.44 |
| 涨幅 | 2 | 601988 | 中国银行 | 20976.0 | +5.17 | 0.24 |
| 涨幅 | 3 | 601169 | 北京银行 | 1131.1 | +5.11 | 2.80 |
| 涨幅 | 4 | 601555 | 东吴证券 | 422.3 | +4.17 | 2.30 |
| 涨幅 | 5 | 600016 | 民生银行 | 1545.5 | +3.22 | 1.03 |
换手TOP5
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换手 | 1 | 000712 | 锦龙股份 | 116.3 | +10.00 | 27.44 |
| 换手 | 2 | 601169 | 北京银行 | 1131.1 | +5.11 | 2.80 |
| 换手 | 3 | 601555 | 东吴证券 | 422.3 | +4.17 | 2.30 |
| 换手 | 4 | 601099 | 太平洋 | 244.0 | +0.00 | 2.26 |
| 换手 | 5 | 000783 | 长江证券 | 511.5 | +0.43 | 2.14 |
医疗器械(+0.73%)
成分股 31 只
市值TOP10
| 类别 | 排名 | 代码 | 名称 | 市值(亿) | 涨跌% | 换手% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 | 1 | 300015 | 爱尔眼科 | 763.5 | -0.48 | 0.73 |
| 市值 | 2 | 300347 | 泰格医药 | 454.5 | +5.90 | 5.51 |
| 市值 | 3 | 002432 | 九安医疗 | 327.9 | +3.67 | 4.33 |
| 市值 | 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 260.4 | -1.18 | 0.68 |
| 市值 | 5 | 300003 | 乐普医疗 | 219.7 | -1.16 | 0.95 |
