资金情绪票速查表
更新时间: 2026-08-31 盘后 | 数据来源: 新浪行业板块 + Wind万得
每板块选「资金最爱炒的3只」:涨幅TOP2 + 换手TOP1(去重)
图例
| 图标 | 含义 | 近10日主力净流入 |
|---|
| 🔥 | 大举进场 | ≥5亿 |
| 🟢 | 温和流入 | 1~5亿 |
| ⚪ | 观望/中性 | ±1亿 |
| 🔴 | 资金流出 | -1~-5亿 |
| 💀 | 主力撤退 | ≤-5亿 |
| N/A | 数据缺失 | 退市/北交所等 |
传媒娱乐(板块 +4.76%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔥 | 300364 | 中文在线 | +20.02 | 21.64 | +9.97 |
| 🟢 | 300133 | 华策影视 | +15.77 | 15.03 | +2.58 |
| ⚪ | 300426 | 华智数媒 | +12.74 | 12.01 | +0.08 |
陶瓷行业(板块 +3.13%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 603268 | 松发股份 | +3.70 | 4.37 | +0.69 |
| ⚪ | 300234 | 开尔新材 | +1.19 | 2.29 | -0.04 |
| 🔴 | 300409 | 道氏技术 | -0.82 | 2.40 | -1.23 |
仪器仪表(板块 +1.97%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 💀 | 002008 | 大族激光 | +10.00 | 6.05 | -8.86 |
| ⚪ | 300097 | 智云股份 | +6.98 | 10.77 | +0.90 |
| ⚪ | 300112 | 万讯自控 | -5.75 | 10.23 | +0.17 |
家具行业(板块 +1.92%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002084 | 海鸥住工 | +10.00 | 0.97 | +0.88 |
| 🟢 | 002631 | 德尔未来 | +6.54 | 9.46 | +2.19 |
| ⚪ | 603818 | 曲美家居 | +0.00 | 3.98 | +0.10 |
玻璃行业(板块 +1.88%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 300395 | 菲利华 | +6.36 | 6.58 | +3.12 |
| ⚪ | 600552 | 凯盛科技 | +2.85 | 5.82 | -0.36 |
| ⚪ | 600176 | 中国巨石 | +1.69 | 4.65 | -0.99 |
家电行业(板块 +1.63%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 002290 | 禾盛新材 | +8.11 | 3.69 | +1.78 |
| ⚪ | 002681 | 奋达科技 | +7.91 | 7.50 | +0.84 |
| 🟢 | 000016 | *ST康佳A | +0.41 | 10.48 | +2.81 |
电子信息(板块 +1.47%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 300010 | ST豆神 | +19.09 | 10.93 | +1.68 |
| 🔥 | 002396 | 星网锐捷 | +10.00 | 18.57 | +13.72 |
| 💀 | 002354 | 天娱数科 | +2.29 | 34.82 | -6.15 |
纺织机械(板块 +1.40%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002722 | 物产金轮 | +2.76 | 3.14 | +0.02 |
| 🟢 | 600610 | 中毅达 | +2.12 | 15.07 | +1.27 |
| ⚪ | 002196 | 方正电机 | +1.91 | 2.46 | -0.55 |
电子器件(板块 +1.34%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 002141 | 贤丰控股 | +10.08 | 14.64 | +3.16 |
| 🔥 | 600353 | 旭光电子 | +5.69 | 8.98 | +5.33 |
| 🔴 | 300139 | 晓程科技 | -5.18 | 22.44 | -1.79 |
飞机制造(板块 +1.27%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔴 | 600879 | 航天电子 | +3.85 | 3.18 | -1.37 |
| ⚪ | 300424 | 航新科技 | +3.72 | 6.56 | -0.03 |
| ⚪ | 002111 | 威海广泰 | +1.03 | 3.31 | +0.07 |
次新股(板块 +1.04%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 920183 | 海菲曼 | +15.86 | 16.23 | N/A |
| ⚪ | 920183 | 海菲曼 | +15.86 | 16.23 | N/A |
| ⚪ | 920183 | 海菲曼 | +15.86 | 16.23 | N/A |
| ⚪ | 920183 | 海菲曼 | +15.86 | 16.23 | N/A |
| ⚪ | 603459 | 红板科技 | +9.99 | 27.25 | +0.65 |
| ⚪ | 920288 | 华大海天 | -29.67 | 58.89 | N/A |
| ⚪ | 920288 | 华大海天 | -29.67 | 58.89 | N/A |
| ⚪ | 920288 | 华大海天 | -29.67 | 58.89 | N/A |
| ⚪ | 920288 | 华大海天 | -29.67 | 58.89 | N/A |
煤炭行业(板块 +0.83%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600121 | 郑州煤电 | +10.09 | 10.46 | +0.45 |
| 🟢 | 600403 | 大有能源 | +7.14 | 7.32 | +1.92 |
| 🟢 | 600714 | 金瑞矿业 | -3.09 | 17.24 | +2.14 |
金融行业(板块 +0.79%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔥 | 000712 | 锦龙股份 | +10.00 | 27.44 | +5.42 |
| 💀 | 601988 | 中国银行 | +5.17 | 0.24 | -8.07 |
| 🔴 | 601169 | 北京银行 | +5.11 | 2.80 | -2.39 |
医疗器械(板块 +0.73%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 💀 | 300347 | 泰格医药 | +5.90 | 5.51 | -7.09 |
| 🔴 | 002432 | 九安医疗 | +3.67 | 4.33 | -3.14 |
| 🔴 | 300404 | 博济医药 | -2.87 | 16.21 | -3.43 |
石油行业(板块 +0.72%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔴 | 300164 | 通源石油 | +5.20 | 22.19 | -2.64 |
| 🟢 | 000059 | 华锦股份 | +3.77 | 11.77 | +2.72 |
| 🟢 | 300191 | 潜能恒信 | +0.10 | 7.34 | +1.34 |
综合行业(板块 +0.68%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600892 | 大晟文化 | +9.95 | 10.51 | +0.15 |
| ⚪ | 000301 | 东方盛虹 | +3.55 | 0.91 | +0.74 |
| ⚪ | 000576 | 甘化科工 | +1.10 | 9.25 | +0.83 |
印刷包装(板块 +0.63%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 💀 | 300058 | 蓝色光标 | +5.46 | 13.34 | -11.73 |
| 🔴 | 002400 | 省广集团 | +3.40 | 7.02 | -1.56 |
| ⚪ | 002229 | 鸿博股份 | -0.81 | 18.13 | +0.36 |
塑料制品(板块 +0.60%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 300169 | 天晟新材 | +6.88 | 11.85 | -0.20 |
| ⚪ | 002343 | 慈文传媒 | +6.18 | 5.28 | +0.02 |
| ⚪ | 002457 | 青龙管业 | +1.98 | 7.81 | +0.05 |
摩托车(板块 +0.59%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600877 | 电科芯片 | +1.56 | 0.79 | -0.40 |
| 🔴 | 001696 | 宗申动力 | +0.99 | 3.06 | -2.90 |
| ⚪ | 600099 | 林海股份 | +0.10 | 1.40 | -0.01 |
开发区(板块 +0.54%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600215 | 派斯林 | +6.49 | 3.43 | -0.18 |
| 🟢 | 000628 | 高新发展 | +1.56 | 7.33 | +4.23 |
| ⚪ | 600736 | 苏州高新 | -0.14 | 4.43 | +0.02 |
化纤行业(板块 +0.38%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002254 | 泰和新材 | +2.82 | 2.68 | -0.55 |
| 🟢 | 002493 | 荣盛石化 | +1.99 | 0.80 | +2.68 |
| 🟢 | 002172 | 澳洋健康 | -4.22 | 17.60 | +1.58 |
造纸行业(板块 +0.37%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 002303 | 美盈森 | +10.06 | 7.84 | +1.39 |
| 🔴 | 000815 | 美利云 | +1.65 | 7.48 | -3.56 |
| 🟢 | 600103 | 青山纸业 | -1.04 | 26.67 | +1.68 |
机械行业(板块 +0.32%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 002418 | 康盛股份 | +10.00 | 25.62 | +3.56 |
| ⚪ | 002534 | 西子洁能 | +9.99 | 1.02 | +0.21 |
| 🟢 | 603318 | 水发燃气 | +2.86 | 17.38 | +1.97 |
供水供气(板块 +0.28%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600758 | 辽宁能源 | +4.09 | 10.45 | +0.18 |
| ⚪ | 002267 | 陕天然气 | +3.69 | 1.98 | -0.18 |
| ⚪ | 000695 | 滨海能源 | +1.21 | 7.29 | +0.70 |
其它行业(板块 +0.25%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 200613 | 东海B退 | +11.11 | 0.00 | N/A |
| ⚪ | 200613 | 东海B退 | +11.11 | 0.00 | N/A |
| ⚪ | 200613 | 东海B退 | +11.11 | 0.00 | N/A |
| ⚪ | 200613 | 东海B退 | +11.11 | 0.00 | N/A |
| ⚪ | 200152 | 山航B退 | +10.08 | 1.81 | N/A |
| ⚪ | 200152 | 山航B退 | +10.08 | 1.81 | N/A |
| ⚪ | 200152 | 山航B退 | +10.08 | 1.81 | N/A |
| ⚪ | 200152 | 山航B退 | +10.08 | 1.81 | N/A |
| ⚪ | 603598 | 引力传媒 | +6.09 | 11.23 | +0.10 |
汽车制造(板块 +0.04%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002048 | 宁波华翔 | +6.31 | 4.60 | -0.79 |
| ⚪ | 603158 | 腾龙股份 | +5.85 | 6.05 | -0.09 |
| 🔥 | 002536 | 飞龙股份 | +2.94 | 10.93 | +7.66 |
钢铁行业(板块 +0.01%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 002743 | 富煌钢构 | +5.53 | 5.52 | +1.17 |
| 🟢 | 000890 | 法尔胜 | +5.00 | 28.41 | +1.81 |
| 🔴 | 300345 | 华民股份 | -0.86 | 9.20 | -4.90 |
服装鞋类(板块 -0.01%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 603001 | 奥康国际 | +9.99 | 4.25 | +0.26 |
| ⚪ | 002098 | 浔兴股份 | +9.99 | 2.98 | +0.42 |
| 🟢 | 600272 | 开开实业 | -10.01 | 19.44 | +1.22 |
交通运输(板块 -0.06%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002367 | 康力电梯 | +6.01 | 4.84 | +0.04 |
| ⚪ | 600611 | 大众交通 | +5.10 | 6.76 | +0.30 |
| ⚪ | 002682 | 龙洲股份 | -1.18 | 5.33 | -0.98 |
化工行业(板块 -0.06%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 600722 | 金牛化工 | +10.02 | 23.68 | +1.99 |
| ⚪ | 600228 | 返利科技 | +6.62 | 7.37 | -0.11 |
| 🟢 | 002165 | 红 宝 丽 | +2.63 | 31.63 | +1.49 |
酒店旅游(板块 -0.13%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600640 | 国脉文化 | +4.13 | 1.50 | -0.09 |
| ⚪ | 000978 | 桂林旅游 | +2.60 | 3.01 | -0.12 |
| 🔴 | 000802 | 北京文化 | +2.27 | 19.82 | -3.30 |
纺织行业(板块 -0.17%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 601599 | 浙文影业 | +6.03 | 7.43 | -0.07 |
| ⚪ | 002394 | 联发股份 | +5.63 | 3.13 | +0.44 |
| ⚪ | 000779 | 甘咨询 | +0.62 | 13.35 | +0.77 |
建筑建材(板块 -0.19%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002081 | 金 螳 螂 | +10.00 | 10.18 | +0.32 |
| ⚪ | 002375 | 亚厦股份 | +10.00 | 2.24 | +0.35 |
| ⚪ | 300163 | 先锋新材 | +0.79 | 11.78 | +0.50 |
农林牧渔(板块 -0.28%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600540 | 新赛股份 | +10.10 | 1.22 | +0.67 |
| ⚪ | 002679 | 福建金森 | +10.03 | 2.15 | +0.46 |
| 🔥 | 600127 | 金健米业 | +2.29 | 44.59 | +5.10 |
发电设备(板块 -0.31%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002169 | 智光电气 | +10.01 | 3.08 | +0.02 |
| ⚪ | 002660 | 茂硕电源 | +9.97 | 7.59 | +0.52 |
| ⚪ | 300120 | 经纬辉开 | -15.38 | 18.66 | +0.02 |
公路桥梁(板块 -0.32%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600012 | 皖通高速 | +1.64 | 0.62 | -0.16 |
| ⚪ | 601107 | 四川成渝 | +1.54 | 0.54 | -0.18 |
| ⚪ | 000886 | 海南高速 | -2.47 | 2.19 | -0.15 |
电器行业(板块 -0.33%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600405 | 动力源 | +5.20 | 4.36 | -0.13 |
| ⚪ | 002380 | 科远智慧 | +4.31 | 3.92 | +0.23 |
| ⚪ | 002580 | 圣阳股份 | +2.04 | 13.05 | -0.42 |
酿酒行业(板块 -0.38%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 000929 | 兰州黄河 | +1.19 | 1.42 | +0.01 |
| ⚪ | 600573 | 惠泉啤酒 | +0.81 | 2.09 | -0.01 |
| ⚪ | 601579 | 会稽山 | +0.10 | 3.79 | +0.69 |
环保行业(板块 -0.39%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 000598 | 兴蓉环境 | +2.08 | 1.04 | -0.28 |
| ⚪ | 300187 | 永清环保 | +1.05 | 1.12 | +0.05 |
| 🟢 | 603588 | 高能环境 | -1.03 | 3.59 | +1.92 |
电力行业(板块 -0.41%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔥 | 600110 | 诺德股份 | +9.96 | 8.28 | +10.24 |
| ⚪ | 600780 | 通宝能源 | +4.37 | 3.70 | -0.25 |
| ⚪ | 600869 | 远东股份 | +2.31 | 13.59 | -0.22 |
物资外贸(板块 -0.57%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600605 | 汇通能源 | +3.87 | 3.26 | +0.45 |
| 🟢 | 600250 | 南京商旅 | +1.71 | 16.56 | +1.30 |
| ⚪ | 000626 | 远大控股 | -6.38 | 7.26 | +0.95 |
农药化肥(板块 -0.61%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔥 | 600227 | 赤天化 | +10.04 | 16.54 | +6.65 |
| ⚪ | 600691 | 潞化科技 | +9.86 | 5.81 | +0.96 |
| ⚪ | 000912 | 泸天化 | +6.42 | 13.14 | +0.73 |
商业百货(板块 -0.66%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🟢 | 300413 | 芒果超媒 | +20.00 | 6.41 | +2.13 |
| 🔥 | 000560 | 我爱我家 | +9.85 | 2.73 | +5.96 |
| 🟢 | 600785 | 新华百货 | -7.33 | 23.75 | +1.06 |
有色金属(板块 -0.72%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| 🔴 | 600547 | 山东黄金 | +6.65 | 5.39 | -3.13 |
| ⚪ | 600673 | 东阳光 | +3.95 | 1.04 | +0.90 |
| 🟢 | 600714 | 金瑞矿业 | -3.09 | 17.24 | +2.14 |
房地产(板块 -0.77%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 000011 | 深物业A | +10.05 | 2.18 | +0.95 |
| 🟢 | 000965 | 天保基建 | +10.03 | 12.12 | +1.39 |
| ⚪ | 000931 | 中 关 村 | -6.44 | 13.68 | +0.24 |
船舶制造(板块 -0.98%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 300123 | ST亚光 | +3.10 | 2.25 | -0.21 |
| ⚪ | 601890 | 亚星锚链 | +0.69 | 2.03 | +0.11 |
| ⚪ | 300008 | 天海防务 | +0.64 | 2.16 | -0.57 |
食品行业(板块 -1.13%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 002286 | 保龄宝 | +4.04 | 5.93 | +0.19 |
| 🟢 | 000716 | 黑芝麻 | +3.53 | 16.61 | +2.75 |
| ⚪ | 600186 | 莲花控股 | -3.10 | 12.11 | +0.68 |
水泥行业(板块 -1.14%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 600678 | ST金顶 | +3.85 | 4.12 | +0.11 |
| ⚪ | 000672 | 上峰材料 | +1.32 | 2.07 | +0.21 |
| ⚪ | 600539 | 狮头股份 | -2.04 | 6.10 | +0.36 |
生物制药(板块 -1.63%)
| 状态 | 代码 | 名称 | 当日涨幅% | 换手% | 近10日主力(亿) |
|---|
| ⚪ | 000004 | 国华退 | +10.87 | 2.76 | N/A |
| ⚪ | 000004 | 国华退 | +10.87 | 2.76 | N/A |
| ⚪ | 000004 | 国华退 | +10.87 | 2.76 | N/A |
| ⚪ | 000004 | 国华退 | +10.87 | 2.76 | N/A |
| ⚪ | 600671 | 天目药业 | +10.01 | 8.86 | +0.09 |
| ⚪ | 002437 | 誉衡药业 | -10.08 | 31.70 | -0.57 |