涨停基因主题选股报告(2026-09-01 全量版)
一、方法与筛选口径
涨停基因:近一年反复涨停的股票,游资记忆+筹码结构+题材标签形成正反馈,未来涨停概率显著高于同类。
全量筛选(本版按用户要求:涨停>6天全部收录):
- Wind 近 250 交易日涨停天数 ≥ 6,非 ST/*ST,全市值
- 共 255 只:25板+ 51只 / 15
24板 154只 / 1014板 27只 / 6~9板 23只
- 快照 2026-09-01 收盘;⚠️ = 含”可能被实施风险警示”标签
板块归类逻辑(Wind概念标签):AI算力基建(光通信/PCB/覆铜板/存储/液冷IDC) | 金属资源(算力金属/贵金属) | 机器人智能驾驶 | 重组国资妖股 | 能源电力化工 | 医药消费传媒 | 军工航天
二、核心结论
- AI 算力产业链仍是最大基因池:光通信+PCB覆铜板+存储+液冷IDC 合计约 70 只,20板以上的强势层占比过半——涨停基因的分布即 2026 年主线的情绪投票
- 市值双峰:千亿机构基因股(松发33/长飞29/德明利21/东山15/生益14)涨停=趋势加速;50~300亿游资票=接力主战场;微盘20亿级=纯筹码妖。玩法必须分层
- 休眠基因预警:华工科技7板、深科技9板、凯莱英9板——曾经的大妖/机构票,窗口内板数低但产业地位在,题材回归时最先复活
- ST 刷板仍是避险炒差温度计:*ST中迪68板居全市场之首(未列入正文,ST不参与)
三、全量名单(255只,按涨停数降序)
有深度报告者已建链 [[reports/stock/代码]];概念标签为 Wind 所属概念精华版。
1. 🖥️ AI算力基建(光通信/PCB/覆铜板/存储/液冷/IDC)(79只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 002289 | 宇顺电子 | 42 | 108 | 38.21 | IDC算力租赁 |
| 003018 | 金富科技 | 34 | 155 | 50.61 | 液冷服务器 |
| 002199 | 东晶电子 | 33 | 31 | 12.36 | 石英晶体/华为链 |
| 603618 | 杭电股份 | 33 | 242 | 33.84 | 光纤/特高压 |
| 000620 | 盈新发展 | 30 | 190 | 3.21 | 地产转型/存储 |
| 601869 | 长飞光纤 | 29 | 2309 | 400.03 | 光纤/A50 |
| 603163 | 圣晖集成 | 29 | 80 | 78.36 | 洁净室/台资 |
| 603256 | 宏和科技 | 28 | 1335 | 138.6 | 电子布/高频PCB |
| 603929 | 亚翔集成 | 28 | 353 | 157.43 | 半导体洁净室 |
| 002491 | 通鼎互联 | 27 | 273 | 21.15 | 光纤/铜连接 |
| 600330 | 天通股份 | 27 | 351 | 26.98 | 碳化硅/6G |
| 600683 | 京投发展 | 27 | 82 | 10.42 | 光通信/北京国资重组 |
| 603629 | 利通电子 | 27 | 448 | 113.58 | IDC算力租赁 |
| 000070 | 特发信息 | 26 | 137 | 15.66 | 光纤/F5G |
| 002208 | 合肥城建 | 25 | 87 | 10.54 | 长鑫存储/安徽国资 |
| 003036 | 泰坦股份 | 25 | 129 | 55.59 | 机器人/电子布 |
| 603938 | 三孚股份 | 25 | 175 | 43.8 | 半导体材料/有机硅 |
| 002636 | 金安国纪 | 24 | 551 | 72.91 | 覆铜板/电子布 |
| 002975 | 博杰股份 | 24 | 225 | 101.6 | 英伟达链/液冷/玻璃基板 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 23 | 205 | 50.05 | 覆铜板/山东国资 |
| 002792 | 通宇通讯 | 22 | 163 | 30.17 | 6G/CPO/商业航天 |
| 002980 | 华盛昌 | 22 | 191 | 99.97 | 光模块/AI应用 |
| 603601 | 再升科技 | 22 | 105 | 9.08 | 玻纤/商业航天 |
| 000859 | 国风新材 | 21 | 80 | 9.22 | 功能膜 |
| 001309 | 德明利 | 21 | 990 | 418.04 | 存储/HBM |
| 002951 | 金时科技 | 21 | 63 | 16.17 | 半导体 |
| 002796 | 世嘉科技 | 20 | 77 | 29.28 | CPO/6G |
| 600105 | 永鼎股份 | 20 | 589 | 38.4 | 光纤/超导/核聚变 |
| 603083 | 剑桥科技 | 20 | 598 | 184.52 | 光模块CPO/6G |
| 002080 | 中材科技 | 18 | 895 | 50.85 | 玻纤/电子布/央企 |
| 002141 | 贤丰控股 | 18 | 73 | 6.94 | 覆铜板/盐湖提锂 |
| 002580 | 圣阳股份 | 18 | 98 | 21.6 | 储能/钠电/液冷 |
| 600667 | 太极实业 | 18 | 405 | 18.52 | 半导体封测/光伏 |
| 603061 | 金海通 | 18 | 298 | 332.04 | 半导体设备/先进封装 |
| 603186 | 华正新材 | 18 | 286 | 171.07 | 覆铜板/液冷 |
| 603738 | 泰晶科技 | 18 | 152 | 37.43 | 石英晶体 |
| 605006 | 山东玻纤 | 18 | 99 | 14.51 | 玻纤 |
| 605178 | 时空科技 | 18 | 70 | 67.5 | 存储/重组(微盘) |
| 002213 | 大为股份 | 17 | 73 | 29.39 | 存储 |
| 002957 | 科瑞技术 | 17 | 175 | 39.37 | 人形机器人/CPO/苹果链 |
| 003031 | 中瓷电子 | 17 | 575 | 122.18 | 陶瓷外壳/央企 |
| 600186 | 莲花控股 | 17 | 207 | 11.63 | 调味品→AI算力IDC |
| 600345 | 长江通信 | 17 | 167 | 50.56 | 6G/央企通信 |
| 600367 | 红星发展 | 17 | 140 | 37.96 | 玻璃基板/MLCC |
| 603803 | 瑞斯康达 | 17 | 49 | 11.36 | 光通信/F5G |
| 603989 | 艾华集团 | 17 | 125 | 29.85 | 电容/液冷 |
| 605376 | 博迁新材 | 17 | 391 | 141.08 | MLCC镍粉 |
| 000636 | 风华高科 | 16 | 641 | 51.87 | MLCC |
| 002585 | 双星新材 | 16 | 113 | 9.57 | 光学膜 |
| 601133 | 柏诚股份 | 16 | 135 | 24.3 | 洁净室/长鑫 |
| 002384 | 东山精密 | 15 | 3627 | 188.69 | PCB/果链/AI |
| 002484 | 江海股份 | 15 | 539 | 59.46 | 电容 |
| 002272 | 川润股份 | 15 | 82 | 16.81 | 液冷/机械 |
| 600183 | 生益科技 | 14 | 3726 | 144.42 | 覆铜板 |
| 001389 | 广合科技 | 14 | 746 | 156.51 | 服务器PCB |
| 600601 | 方正科技 | 14 | 547 | 12.27 | 高频PCB |
| 600206 | 有研新材 | 14 | 438 | 48.87 | 半导体材料 |
| 002281 | 光迅科技 | 13 | 1489 | 180.72 | 光模块央企 |
| 603986 | 兆易创新 | 13 | 2863 | 393.0 | 存储/长鑫 |
| 603228 | 景旺电子 | 13 | 966 | 89.3 | PCB |
| 002851 | 麦格米特 | 13 | 764 | 124.26 | 电源英伟达链 |
| 601231 | 环旭电子 | 13 | 647 | 25.74 | SiP果链 |
| 002916 | 深南电路 | 12 | 2514 | 354.91 | 高频PCB央企 |
| 600673 | 东阳光 | 12 | 997 | 31.56 | 铝箔/液冷 |
| 002008 | 巨化股份 | 11 | 992 | 94.91 | 激光设备 |
| 002156 | 通富微电 | 11 | 980 | 61.57 | 先进封装HBM |
| 002409 | 雅克科技 | 11 | 678 | 134.74 | 半导体前驱体 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10 | 2162 | 88.22 | PCB |
| 600176 | 中国巨石 | 10 | 1759 | 43.16 | 玻纤央企 |
| 600487 | 亨通光电 | 10 | 1662 | 67.62 | 光纤海缆 |
| 000021 | 深科技 | 9 | 598 | 36.53 | 存储封测 |
| 002222 | 福晶科技 | 9 | 332 | 67.55 | 激光晶体 |
| 605589 | 圣泉集团 | 9 | 345 | 38.66 | 酚醛树脂/电子材料 |
| 002859 | 洁美科技 | 9 | 309 | 63.22 | 纸质载带 |
| 600602 | 云赛智联 | 9 | 215 | 19.09 | IDC/上海国资 |
| 603881 | 数据港 | 9 | 220 | 25.3 | IDC |
| 600516 | 方大炭素 | 9 | 213 | 5.31 | 石墨电极 |
| 000988 | 华工科技 | 7 | 1053 | 101.53 | 光模块/CPO |
| 688048 | 长光华芯 | 7 | 519 | 280.0 | 激光芯片 |
2. ⛏️ 资源金属(算力金属/贵金属/有色)(23只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 000711 | 京蓝科技 | 43 | 174 | 6.48 | 磷化铟/算力金属⚠️ |
| 000691 | 亚太实业 | 41 | 50 | 10.51 | 涉矿/三沙(微盘) |
| 600172 | 黄河旋风 | 28 | 209 | 14.64 | 培育钻石/超硬材料 |
| 000510 | 新金路 | 23 | 116 | 17.31 | 算力金属/小金属 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 23 | 127 | 36.45 | 钨/算力金属 |
| 600397 | 江钨装备 | 22 | 190 | 18.69 | 钨/江西国资重组 |
| 601212 | 白银有色 | 21 | 509 | 6.74 | 铜/有色 |
| 000506 | 招金黄金 | 20 | 189 | 20.07 | 黄金 |
| 002428 | 云南锗业 | 20 | 658 | 94.9 | 锗/磷化铟 |
| 002674 | 兴业科技 | 18 | 73 | 24.56 | 磷化铟/机器人 |
| 000962 | 东方钽业 | 17 | 300 | 54.55 | 算力金属/核聚变央企 |
| 001203 | 大中矿业 | 17 | 432 | 27.72 | 铁矿/锂矿 |
| 002716 | 湖南白银 | 17 | 306 | 10.85 | 白银/湖南国资 |
| 000603 | 盛达资源 | 16 | 254 | 36.4 | 铅锌银矿 |
| 000657 | 中钨高新 | 15 | 1499 | 62.33 | 钨央企 |
| 603663 | 三祥新材 | 15 | 260 | 41.76 | 锆材料/核电 |
| 000017 | 深中华A | 15 | 53 | 11.75 | 自行车/黄金(微盘) |
| 001337 | 四川黄金 | 14 | 225 | 53.58 | 黄金 |
| 002149 | 西部材料 | 14 | 176 | 34.92 | 钛材 |
| 601069 | 西部黄金 | 14 | 273 | 29.57 | 黄金 |
| 600301 | 华锡有色 | 9 | 302 | 47.0 | 锡/锑 |
| 600362 | 江西铜业 | 7 | 1454 | 48.08 | 铜 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7 | 708 | 39.28 | 银锡矿 |
3. 🤖 机器人/智能制造/智驾(15只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 29 | 101 | 45.27 | 人形机器人 |
| 002969 | 嘉美包装 | 25 | 137 | 12.45 | 机器人/包装 |
| 001331 | 胜通能源 | 23 | 179 | 43.64 | 机器人/LNG |
| 600545 | 卓郎智能 | 23 | 78 | 4.3 | 具身智能/DeepSeek |
| 603011 | 合锻智能 | 20 | 133 | 25.78 | 液压/锻压 |
| 002418 | 康盛股份 | 18 | 61 | 5.68 | 热泵/家电 |
| 002903 | 宇环数控 | 17 | 50 | 30.2 | 数控磨床(微盘) |
| 603090 | 宏盛股份 | 17 | 42 | 39.69 | 换热器 |
| 603757 | 大元泵业 | 17 | 129 | 69.59 | 电子泵/机器人 |
| 002703 | 浙江世宝 | 16 | 108 | 18.24 | 智能驾驶 |
| 605060 | 联德股份 | 16 | 105 | 41.52 | 机械零部件 |
| 603286 | 日盈电子 | 15 | 54 | 46.3 | 智能驾驶电子 |
| 603933 | 睿能科技 | 15 | 41 | 19.38 | 伺服/工业母机 |
| 603095 | 越剑智能 | 15 | 42 | 16.55 | 纺机智能 |
| 002046 | 国机精工 | 14 | 285 | 51.78 | 轴承/磨具 |
4. ⚔️ 军工/航天/低空(9只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 001270 | 铖昌科技 | 46 | 210 | 99.79 | 毫米波/军工芯片 |
| 002361 | 神剑股份 | 26 | 100 | 10.62 | 商业航天 |
| 603261 | 立航科技 | 26 | 44 | 56.68 | 军工/低空(微盘) |
| 000547 | 航天发展 | 19 | 227 | 14.37 | 商业航天/军工央企 |
| 002413 | 雷科防务 | 16 | 106 | 8.15 | 雷达/卫星 |
| 600118 | 中国卫星 | 15 | 714 | 59.42 | 卫星央企 |
| 603698 | 航天工程 | 15 | 119 | 21.94 | 航天工程 |
| 002115 | 三维通信 | 15 | 89 | 11.03 | 通信/卫星 |
| 002025 | 航天电器 | 9 | 297 | 66.8 | 军工连接器 |
5. 🏛️ 重组/国资/壳价值/纯妖(30只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 002713 | 东易日盛 | 63 | 90 | 9.45 | 装饰/高送转/妖股 |
| 603389 | 亚振家居 | 43 | 116 | 43.68 | 家居/摘帽 |
| 603813 | 原尚股份 | 43 | 30 | 28.96 | 物流/希音(微盘妖王) |
| 603580 | 艾艾精工 | 41 | 112 | 82.8 | 输送带(纯筹码妖) |
| 000908 | 石药景峰 | 37 | 113 | 6.47 | 医药重组⚠️ |
| 603778 | 国晟科技 | 37 | 65 | 9.77 | HJT/光伏重组 |
| 603268 | 松发股份 | 33 | 1979 | 183.48 | 船舶重组/千亿奇迹 |
| 000668 | 荣丰控股 | 32 | 34 | 22.6 | 摘帽妖 |
| 600403 | 大有能源 | 32 | 183 | 7.5 | 煤炭/河南国资 |
| 605255 | 天普股份 | 32 | 88 | 65.87 | 胶管(纯妖) |
| 000608 | 阳光股份 | 31 | 55 | 7.25 | 地产/外资并购 |
| 002058 | 紫竹高科 | 29 | 24 | 16.94 | 生殖用药/摘帽 |
| 000593 | 德龙汇能 | 28 | 81 | 22.43 | 燃气/股权转让 |
| 000820 | 神雾节能 | 28 | 24 | 3.69 | 节能/借壳⚠️ |
| 600376 | 首开股份 | 27 | 90 | 3.4 | 北京国资地产 |
| 001267 | 汇绿生态 | 25 | 308 | 38.02 | 重组并购 |
| 600165 | 宁科生物 | 23 | 51 | 3.22 | 食品/重组⚠️ |
| 000981 | 山子高科 | 21 | 268 | 2.78 | 汽车重组 |
| 600629 | 华建集团 | 21 | 188 | 16.46 | 上海微电子/国资重组 |
| 002181 | 粤传媒 | 20 | 101 | 9.58 | 传媒/广州国资 |
| 002647 | 仁东控股 | 20 | 134 | 11.79 | 金融妖股 |
| 000972 | 中基健康 | 18 | 30 | 3.93 | 新疆/摘帽 |
| 001896 | 豫能控股 | 18 | 182 | 11.92 | 火电/河南国资 |
| 603007 | 顺景科技 | 18 | 45 | 5.12 | 重组 |
| 600234 | 科新发展 | 17 | 57 | 21.21 | 建筑/重组 |
| 600488 | 津药药业 | 17 | 58 | 5.43 | 减肥药/天津国资 |
| 600539 | 狮头股份 | 17 | 34 | 14.89 | 宠物电商重组(微盘) |
| 600783 | 鲁信创投 | 17 | 120 | 15.94 | 创投/山东国资 |
| 600892 | 大晟文化 | 17 | 25 | 4.86 | 游戏/国资(微盘) |
| 600637 | 东方明珠 | 9 | 286 | 8.58 | 上海国资传媒 |
6. ⚡ 能源电力/化工(30只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 600396 | 华电辽能 | 28 | 202 | 14.01 | 火电/央企小盘 |
| 000533 | 顺钠股份 | 24 | 81 | 11.81 | 智能电网 |
| 600227 | 赤天化 | 23 | 85 | 5.17 | 煤化工 |
| 603052 | 可川科技 | 23 | 113 | 58.35 | AI穿戴/锂电 |
| 603823 | 百合花 | 23 | 272 | 60.91 | 染料/光刻机/钠电池 |
| 600722 | 金牛化工 | 22 | 114 | 18.06 | 化工 |
| 600726 | 华电能源 | 22 | 417 | 5.55 | 火电/央企 |
| 603353 | 和顺石油 | 22 | 58 | 32.77 | 加油站 |
| 002150 | 正泰电源 | 21 | 80 | 21.45 | 光伏逆变器/储能 |
| 000811 | 冰轮环境 | 20 | 414 | 38.79 | 冷链/氢能 |
| 002498 | 汉缆股份 | 20 | 210 | 6.34 | 特高压/超导 |
| 002364 | 中恒电气 | 18 | 217 | 36.78 | 充电桩/虚拟电厂 |
| 002407 | 多氟多 | 18 | 434 | 34.86 | 六氟磷酸锂/固态电池 |
| 603318 | 水发燃气 | 18 | 56 | 9.88 | 燃气 |
| 002309 | 中利集团 | 17 | 91 | 3.06 | 光伏/电缆⚠️ |
| 002885 | 京泉华 | 17 | 78 | 27.5 | 固态变压器/充电桩 |
| 002218 | 拓日新能 | 16 | 55 | 4.02 | 光伏 |
| 002300 | 太阳电缆 | 16 | 49 | 6.94 | 电缆 |
| 002805 | 丰元股份 | 16 | 53 | 18.54 | 锂电 |
| 603026 | 石大胜华 | 15 | 146 | 62.6 | 电解液溶剂 |
| 002865 | 钧达股份 | 15 | 102 | 39.24 | 光伏/太空算力 |
| 600869 | 远东股份 | 15 | 423 | 17.73 | 电缆 |
| 002202 | 金风科技 | 13 | 697 | 18.19 | 风电 |
| 601872 | 招商轮船 | 11 | 1514 | 18.4 | 油运央企 |
| 601991 | 大唐发电 | 11 | 862 | 5.87 | 火电央企 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10 | 1334 | 127.02 | 油服 |
| 600026 | 中远海能 | 9 | 989 | 19.07 | 油运 |
| 600550 | 保变电气 | 9 | 203 | 11.02 | 变压器 |
| 601016 | 节能风电 | 9 | 219 | 3.37 | 风电 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 9 | 123 | 4.08 | 绿电 |
7. 🧪 医药消费/建筑家居(26只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 002047 | 宝鹰股份 | 33 | 52 | 3.45 | 装饰/恒大⚠️ |
| 002868 | 绿康生化 | 29 | 35 | 23.27 | 动保/POE⚠️ |
| 002081 | 金螳螂 | 21 | 164 | 5.69 | 装饰/恒大 |
| 002083 | 孚日股份 | 21 | 99 | 10.38 | 纺织/HJT |
| 000566 | 海南海药 | 20 | 64 | 5.08 | 医药/海南 |
| 603122 | 合富中国 | 20 | 48 | 12.37 | 医械SPD(微盘) |
| 605303 | 园林股份 | 20 | 40 | 24.62 | 园林/算力跨界 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 18 | 112 | 85.66 | 吊顶 |
| 600103 | 青山纸业 | 18 | 85 | 4.19 | 造纸 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18 | 38 | 13.86 | 园林(微盘) |
| 603696 | 安记食品 | 18 | 33 | 14.4 | 调味品(微盘) |
| 000048 | 京基智农 | 17 | 122 | 23.25 | 养殖/地产 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17 | 92 | 8.6 | 特种纸/能自给 |
| 002830 | 名雕股份 | 17 | 29 | 14.86 | 装饰(微盘) |
| 003041 | 真爱美家 | 17 | 57 | 39.29 | 毛纺/跨境 |
| 605318 | 法狮龙 | 17 | 100 | 77.89 | 吊顶整装 |
| 600156 | 华升股份 | 16 | 35 | 8.63 | 纺织 |
| 600721 | 百花医药 | 16 | 53 | 13.19 | 医药 |
| 603687 | 大胜达 | 16 | 88 | 16.3 | 包装/算力 |
| 603221 | 爱丽家居 | 15 | 67 | 30.55 | PVC地板 |
| 603538 | 美诺华 | 15 | 90 | 26.3 | CDMO减肥药 |
| 002940 | 昂利康 | 15 | 50 | 24.71 | 原料药 |
| 002787 | 华源控股 | 15 | 75 | 22.32 | 金属包装 |
| 603137 | 恒尚节能 | 15 | 41 | 22.05 | 幕墙 |
| 603222 | 济民健康 | 15 | 42 | 8.18 | 医械 |
| 002084 | 海鸥住工 | 15 | 41 | 7.02 | 卫浴 |
8. 🎮 AI应用/传媒/通信服务(11只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 600228 | 返利科技 | 25 | 37 | 9.14 | AI电商/AIGC |
| 603559 | 中通国脉 | 25 | 42 | 10.92 | 通信网优(微盘) |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 24 | 42 | 4.73 | 影视/短剧/谷子 |
| 001330 | 博纳影业 | 18 | 77 | 6.17 | 影视 |
| 002432 | 九安医疗 | 18 | 328 | 69.16 | AI医疗/Kimi |
| 002848 | 高斯贝尔 | 18 | 23 | 13.99 | 广电设备(微盘) |
| 002995 | 天地在线 | 18 | 32 | 18.76 | AI营销/虚拟人(微盘) |
| 002990 | 盛视科技 | 16 | 128 | 47.41 | 智能交通/多模态AI |
| 002354 | 天娱数科 | 15 | 133 | 8.36 | 数字人/游戏 |
| 002602 | 世纪华通 | 10 | 1042 | 13.84 | 游戏/AI⚠️ |
| 301396 | 宏景科技 | 9 | 396 | 175.28 | AI算力IT |
9. 📦 其他/零售交运(32只)
| 代码 | 名称 | 涨停 | 市值(亿) | 现价 | 概念 |
|---|
| 603773 | 沃格光电 | 29 | 215 | 89.99 | 玻璃基板/MiniLED |
| 603115 | 海星股份 | 26 | 186 | 78.4 | 蚀刻框架 |
| 000592 | 平潭发展 | 25 | 129 | 6.97 | 两岸融合/免税/赛马 |
| 000890 | 法尔胜 | 25 | 38 | 9.16 | 核聚变/超导 |
| 600162 | 香江控股 | 25 | 162 | 4.92 | 深圳本地/连板 |
| 001400 | 江顺科技 | 22 | 71 | 84.33 | 铝挤压/次新 |
| 605289 | 罗曼股份 | 22 | 165 | 104.0 | 灯光工程 |
| 002971 | 和远气体 | 21 | 98 | 43.71 | 电子特气/氦气 |
| 003004 | 声迅股份 | 21 | 60 | 72.24 | 安防AI |
| 600408 | 安泰集团 | 21 | 31 | 3.18 | 焦化 |
| 603950 | 长源东谷 | 21 | 213 | 63.89 | 发动机零部件 |
| 002005 | 德豪润达 | 18 | 43 | 2.5 | LED/低价⚠️ |
| 002342 | 巨力索具 | 18 | 74 | 7.79 | 索具/雄安 |
| 603626 | 科森科技 | 18 | 115 | 19.93 | 苹果链/折叠屏 |
| 600828 | 茂业商业 | 17 | 69 | 4.37 | 零售/成渝 |
| 603045 | 福达合金 | 17 | 80 | 56.35 | 电接触材料 |
| 603269 | 海鸥股份 | 17 | 105 | 25.34 | 冷却塔 |
| 603278 | 大业股份 | 17 | 32 | 9.29 | 胎圈钢丝(微盘) |
| 605188 | 国光连锁 | 17 | 69 | 14.98 | 零售 |
| 002421 | 达实智能 | 16 | 71 | 3.5 | 智慧医疗 |
| 601700 | 风范股份 | 16 | 91 | 8.4 | 输电 |
| 605299 | 舒华体育 | 16 | 53 | 13.26 | 健身器材 |
| 605598 | 上海港湾 | 15 | 64 | 26.46 | 地基/跨境 |
| 001258 | 立新能源 | 15 | 123 | 13.8 | 新能源电站 |
| 002165 | 红宝丽 | 15 | 63 | 9.11 | 化学品 |
| 000595 | 新能股份 | 15 | 66 | 5.74 | 新能源 |
| 002682 | 龙洲股份 | 15 | 28 | 5.1 | 物流(微盘) |
| 601116 | 三江购物 | 14 | 59 | 11.33 | 新零售/阿里 |
| 002821 | 凯莱英 | 9 | 567 | 160.88 | CXO |
| 603179 | 新泉股份 | 9 | 291 | 39.4 | 汽车内饰 |
| 601608 | 中信重工 | 9 | 218 | 4.83 | 重型装备 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9 | 289 | 8.46 | 环卫装备 |
四、分层操作规则(配合交易纪律)
| 层级 | 板数 | 数量 | 玩法 |
|---|
| S 妖股级 | 30+ | 22 | 只做断板反包不接力;断板即转势 |
| A 强势级 | 20~29 | 62 | 首板质量高时接力价值最大(放量+主线+强封) |
| B 活跃级 | 15~19 | 121 | 板块跟风位,题材爆发补涨,龙头退潮即跑 |
| C 预备役 | 6~14 | 50 | 休眠/初醒观察:放量首板=基因激活信号 |
- 机构基因与游资基因隔离:千亿票涨停按趋势票处理(回踩5/10日线低吸),50~300亿按打板接力,微盘票单票≤5%仓位
- 仓位:游资层止损-8%×仓位≤1.5%→单票≤15%;S级减半
- ⚠️准ST回避(京蓝/宝鹰/东易/石药景峰/绿康/神雾/德豪/中利/世纪华通/宁科)
- 板块共振信号:同板块≥3只同日首板=主线确认;连板高度压缩=退潮
- 幸存者偏差:板数榜偏向已走完的票,α在B→A升级段与C级激活日
五、用户点名核查(本轮问答存档)
| 名称 | 板数 | 是否入选 | 原因 |
|---|
| 中文在线 | 6 | ✅ C级(6~14) | 2025 Sora妖股休眠,AI应用标签保留 |
| 平潭发展 | 25 | ✅ A级 | 两岸/免税反复发酵,已收录 |
| 三江购物 | 14 | ✅ C级 | 阿里新零售,本版降低门槛后纳入 |
| 供销大集 | 5 | ❌ | <6,海南潮退后无接力 |
| 西安饮食 | 1 | ❌ | 2023妖股基因已完全偿还 |
六、与现有主题报告交叉
- AI算力基建基因池(70只) ↔ AI算力/光通信主题报告
- 资源金属 ↔ 小金属/对日反制主题
- 重组国资 ↔ 并购重组主题;松发为千亿重组新样本
- 本报告 = 每日盘后主线确认的情绪代理(板块异动统计口径)
附:ST 高板情绪指标(不参与)
*ST中迪68、*ST正平63、*ST春天47、*ST沐邦43、*ST华鹏41、*ST瑞和40 = 缩量阴跌期避险炒差温度计。
数据来源:Wind 近250交易日涨停天数/总市值/收盘价/概念标签,快照 2026-09-01。”—” = 概念未逐一查询(长尾低板股)。