T+0 ETF 日内网格交易标的库
基于最近1年(2025-08-05至2026-08-05)日K线数据,按日内振幅筛选适合网格交易的T+0 ETF标的。
注意:已排除创新药/医药/医疗/生物科技类ETF
网格参数说明
| 参数 | 计算方式 |
|---|---|
| 平均振幅 | (日内最高-最低)/开盘价,取1年交易日平均 |
| 网格间距(%) | 平均振幅 × 40%(建议值) |
| 网格差价(元) | 现价 × 网格间距% |
| 止损(%) | 平均振幅 × 150%(建议值) |
⚠️ 2026-08-05 回测校准:基于1分钟K线回测(39只标的,2025-08~2026-08), 实际收益最大化参数为 网格间距 ≈ 振幅×70%~100%(多数标的落在1.5%~2.0%), 止损 1.5%~2.0%。原公式(振幅×40%)偏小,在下跌市中接飞刀过多。 详见 etf-grid-backtest。
评级标准
- ★★★★★ 非常适合:平均振幅 ≥ 2.0%
- ★★★★ 适合:平均振幅 1.5-2.0%
★★★★★ 非常适合(平均振幅 ≥ 2.0%,共17只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 平均振幅 | 网格间距% | 网格差价 | 止损% | 最大振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526030.SH | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | 0.864 | 4.61% | 1.84% | 0.0159 | 6.91% | 11.11% |
| 2 | 520710.SH | 广发中证港股通信息技术综合ETF | 0.901 | 4.18% | 1.67% | 0.0151 | 6.27% | 10.27% |
| 3 | 526000.SH | 华夏中证港股通信息技术综合ETF | 1.182 | 3.84% | 1.54% | 0.0182 | 5.76% | 9.51% |
| 4 | 159198.SZ | 富国中证港股通信息技术综合ETF | 1.231 | 3.83% | 1.53% | 0.0188 | 5.74% | 9.47% |
| 5 | 159170.SZ | 永赢国证港股通互联网ETF | 0.926 | 2.93% | 1.17% | 0.0109 | 4.40% | 7.59% |
| 6 | 520630.SH | 广发中证港股通互联网ETF | 0.732 | 2.71% | 1.08% | 0.0079 | 4.06% | 7.23% |
| 7 | 159186.SZ | 鹏华恒生港股通汽车主题ETF | 0.772 | 2.69% | 1.08% | 0.0083 | 4.04% | 7.32% |
| 8 | 513350.SH | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF | 1.220 | 2.61% | 1.04% | 0.0127 | 3.91% | 6.85% |
| 9 | 159152.SZ | 平安恒生港股通科技主题ETF | 0.817 | 2.44% | 0.98% | 0.0080 | 3.67% | 6.60% |
| 10 | 520780.SH | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 0.864 | 2.41% | 0.96% | 0.0083 | 3.61% | 6.73% |
| 11 | 513160.SH | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.039 | 2.37% | 0.95% | 0.0099 | 3.55% | 6.96% |
| 12 | 513040.SH | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.747 | 2.31% | 0.92% | 0.0069 | 3.46% | 6.15% |
| 13 | 159210.SZ | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 0.892 | 2.30% | 0.92% | 0.0082 | 3.45% | 6.25% |
| 14 | 159323.SZ | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 0.894 | 2.27% | 0.91% | 0.0081 | 3.41% | 6.22% |
| 15 | 159237.SZ | 工银中证港股通汽车产业主题ETF | 0.921 | 2.23% | 0.89% | 0.0082 | 3.34% | 5.97% |
| 16 | 159128.SZ | 天弘国证港股通科技ETF | 0.771 | 2.19% | 0.88% | 0.0068 | 3.29% | 6.62% |
| 17 | 513860.SH | 海富通中证港股通科技ETF | 0.633 | 2.15% | 0.86% | 0.0054 | 3.22% | 6.58% |
★★★★ 适合(平均振幅 1.5-2.0%,共22只)
| # | 代码 | 名称 | 现价 | 平均振幅 | 网格间距% | 网格差价 | 止损% | 最大振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513150.SH | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 1.039 | 2.14% | 0.86% | 0.0089 | 3.21% | 6.90% |
| 2 | 513750.SH | 广发中证港股通非银行金融主题ETF | 1.746 | 2.12% | 0.85% | 0.0148 | 3.18% | 6.38% |
| 3 | 513580.SH | 华安恒生科技ETF | 0.624 | 2.08% | 0.83% | 0.0052 | 3.12% | 5.60% |
| 4 | 159518.SZ | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF | 1.818 | 2.04% | 0.82% | 0.0149 | 3.06% | 5.56% |
| 5 | 526070.SH | 博时恒指港股通ETF | 0.975 | 1.98% | 0.79% | 0.0077 | 2.97% | 5.51% |
| 6 | 159747.SZ | 南方中证香港科技ETF | 0.921 | 1.94% | 0.78% | 0.0072 | 2.91% | 5.49% |
| 7 | 513260.SH | 汇添富恒生科技ETF | 0.623 | 1.93% | 0.77% | 0.0048 | 2.90% | 5.71% |
| 8 | 159365.SZ | 富国恒指港股通ETF | 1.229 | 1.49% | 0.60% | 0.0073 | 2.24% | 3.43% |
| 9 | 513690.SH | 博时恒生港股通高股息率ETF | 1.098 | 1.37% | 0.55% | 0.0060 | 2.06% | 3.45% |
| 10 | 520820.SH | 汇添富恒指港股通ETF | 0.977 | 1.38% | 0.55% | 0.0054 | 2.07% | 3.37% |
| 11 | 513660.SH | 华夏沪港通恒生ETF | 1.569 | 1.32% | 0.53% | 0.0083 | 1.98% | 3.72% |
| 12 | 159920.SZ | 华夏恒生ETF | 0.956 | 1.28% | 0.51% | 0.0049 | 1.92% | 3.52% |
| 13 | 159117.SZ | 鹏华标普港股通低波红利ETF | 1.223 | 1.28% | 0.51% | 0.0063 | 1.92% | 3.42% |
| 14 | 513390.SH | 博时纳斯达克100ETF | 2.445 | 1.26% | 0.50% | 0.0123 | 1.89% | 9.98% |
| 15 | 520890.SH | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 1.098 | 1.14% | 0.46% | 0.0050 | 1.71% | 3.33% |
| 16 | 159577.SZ | 汇添富MSCI美国50ETF | 1.829 | 1.16% | 0.46% | 0.0085 | 1.74% | 7.17% |
| 17 | 159529.SZ | 景顺长城标普消费精选ETF | 1.098 | 1.19% | 0.48% | 0.0052 | 1.79% | 3.13% |
| 18 | 159277.SZ | 富国中证港股通高股息投资ETF | 1.098 | 1.19% | 0.48% | 0.0052 | 1.79% | 3.45% |
| 19 | 513590.SH | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.855 | 1.64% | 0.66% | 0.0056 | 2.46% | 4.43% |
| 20 | 513000.SH | 易方达奥明日经225ETF | 2.278 | 1.77% | 0.71% | 0.0161 | 2.66% | 6.57% |
| 21 | 159788.SZ | 易方达中证港股通中国100ETF | 1.698 | 1.67% | 0.67% | 0.0113 | 2.50% | 4.33% |
| 22 | 159954.SZ | 南方恒生中国企业ETF | 0.956 | 1.58% | 0.63% | 0.0060 | 2.37% | 4.33% |
网格交易策略
基本规则
- 网格间距:平均振幅 × 40%,既能捕捉波动又不过度交易
- 止损设置:平均振幅 × 150%,防止单边行情大亏
- 仓位控制:单只ETF网格仓位不超过总资金20%
- 交易频率:日内网格建议每天2-5次
操作示例
以 526030.SH 汇添富中证港股通信息技术综合ETF 为例:
- 现价:0.864
- 平均振幅:4.61%
- 网格间距:1.84%(即0.0159元)
- 止损:6.91%(即0.0597元)
买入计划(每格买入固定份数):
第1格:0.864 买入
第2格:0.848 买入(跌1.84%)
第3格:0.833 买入(再跌1.84%)
止损位:0.804(跌6.91%清仓)
卖出计划(每格卖出固定份数):
第1格:0.880 卖出(涨1.84%)
第2格:0.896 卖出(再涨1.84%)
第3格:0.913 卖出(再涨1.84%)
注意事项
- 跨境ETF(港股/美股/日股)受外盘影响大,注意隔夜跳空风险
- 黄金ETF振幅较小(<1.1%),网格收益有限
- 货币/债券ETF不适合网格(振幅<0.2%)
- 已排除创新药/医药/医疗/生物科技类ETF
相关页面
trading-discipline | trading-framework | sector-rotation
数据来源于万得 Wind 金融数据服务,分析日期:2026-08-05